Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 30 de novembro de 2024 em comparação com 21 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
6.094
Cliques
185
Custo
R$ 1025,56
Custo médio
R$ 5,54
Ligações telefônicas
17
Conversões
38,00

Relatório de Metas Atingidas

Origem da conversãoAção de conversãoResultadosConversões
SiteTEL 6239965259Clique de saída: 12,0012,00
SiteWA 62982292428Clique de saída: 20,0020,00
Chamadas a partir de anúnciosCalls from adsLead telefônico: 6,006,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
Campanha de Pesquisa 20241022Anúncio só para chamadas3451341 (12,43%)138 (40,53%)R$ 8,15R$ 105,97
Campanha de Pesquisa 20241022Anúncio responsivo de pesquisa5.749172977 (17,19%)3506 (61,06%)R$ 5,35R$ 919,59

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
aparelho auditivoCampanha de Pesquisa 20241022Grupo de anúncios 12.317126R$ 6,36R$ 801,24
aparelho auditivo preçoCampanha de Pesquisa 20241022Grupo de anúncios 1411R$ 1,16R$ 1,16
aparelhos auditivosCampanha de Pesquisa 20241022Grupo de anúncios 1644R$ 4,40R$ 17,60
ouvir agora aparelhos auditivosCampanha de Pesquisa 20241022Grupo de anúncios 1361R$ 3,46R$ 3,46

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Anápolis270102 (38,64%)210 (78,41%)72,00 R$ 27,72R$ 3,96
Aparecida de Goiânia18318 (10,81%)109 (60,81%)63,00 R$ 48,80R$ 8,13
Araguaína60 (0,00%)4 (83,33%)10,00 R$ 7,39R$ 7,39
Belém40 (0,00%)2 (66,67%)10,00 R$ 1,73R$ 1,73
Botucatu63 (50,00%)6 (100,00%)10,00 R$ 2,40R$ 2,40
Brasília25242 (17,39%)151 (60,87%)70,00 R$ 30,65R$ 4,38
Campo Grande2626 (100,00%)26 (100,00%)10,00 R$ 7,30R$ 7,30
Catalão166 (40,00%)9 (60,00%)10,00 R$ 4,66R$ 4,66
Curitiba72 (33,33%)4 (66,67%)10,00 R$ 7,59R$ 7,59
Formosa10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 3,88R$ 3,88
Goiânia3.4420 (14,12%)1 (55,06%)9020,00 R$ 541,85R$ 6,02
Goianira41 (25,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 7,33R$ 7,33
Goiatuba33 (100,00%)3 (100,00%)10,00 R$ 8,88R$ 8,88
Inhumas142 (16,67%)9 (66,67%)21,00 R$ 6,34R$ 3,17
Iporá100 (0,00%)10 (100,00%)10,00 R$ 3,91R$ 3,91
Jaraguá246 (25,00%)18 (75,00%)11,00 R$ 2,51R$ 2,51
Londrina20 (0,00%)0 (0,00%)11,00 R$ 4,27R$ 4,27
Luziânia123 (33,33%)9 (83,33%)10,00 R$ 8,23R$ 8,23
Manhuaçu30 (33,33%)3 (100,00%)10,00 R$ 5,11R$ 5,11
Mineiros190 (0,00%)19 (100,00%)11,00 R$ 11,00R$ 11,00
Nerópolis193 (16,67%)14 (75,00%)21,00 R$ 14,22R$ 7,11
Niquelândia174 (28,57%)12 (71,43%)20,00 R$ 7,92R$ 3,96
Pádua41 (25,00%)4 (100,00%)21,00 R$ 12,61R$ 6,31
Paulista10 (0)0 (0)10,00 R$ 2,47R$ 2,47
Pires do Rio298 (30,77%)29 (100,00%)20,00 R$ 7,84R$ 3,92
Querência60 (16,67%)3 (66,67%)11,00 R$ 5,39R$ 5,39
São José10 (0)0 (0)10,00 R$ 2,40R$ 2,40
São Lourenço20 (0,00%)0 (0,00%)10,00 R$ 2,84R$ 2,84
São Paulo202 (12,50%)12 (62,50%)10,00 R$ 3,11R$ 3,11
Senador Canedo365 (14,81%)18 (51,85%)20,00 R$ 24,72R$ 12,36
Sinop80 (0)0 (0)10,00 R$ 1,76R$ 1,76
Trindade535 (11,54%)24 (46,15%)20,00 R$ 5,47R$ 2,74
Valparaíso de Goiás42 (50,00%)4 (100,00%)10,00 R$ 8,06R$ 8,06
Volta Redonda22 (100,00%)2 (100,00%)20,00 R$ 10,09R$ 5,05

Relatório Detalhes da Chamada

Horário de inícioDuração (segundos)Número de telefone do autor da chamadaStatusCampanha
13 de nov. de 2024 08:00:00169+55 62 99968-2039RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
29 de nov. de 2024 09:00:00163+55 62 98255-4421RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
28 de nov. de 2024 16:00:00153+55 62 99972-3889RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
27 de nov. de 2024 17:00:00120+55 62 98606-2013RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
21 de nov. de 2024 11:00:00105+55 64 98405-0555RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
13 de nov. de 2024 08:00:00100+55 65 99328-5336RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
26 de nov. de 2024 13:00:0053+55 62 99221-6112RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
12 de nov. de 2024 12:00:0028+55 62 99858-6584RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
27 de nov. de 2024 12:00:0028+55 62 99523-1472RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
13 de nov. de 2024 13:00:0021+55 65 99328-5336RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
25 de nov. de 2024 11:00:0015+55 62 99471-5931RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
14 de nov. de 2024 12:00:0012--RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
21 de nov. de 2024 10:00:0012--RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
14 de nov. de 2024 10:00:0010--RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
14 de nov. de 2024 09:00:007--RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
21 de nov. de 2024 08:00:005--RecebidaCampanha de Pesquisa 20241022
22 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaCampanha de Pesquisa 20241022

Informações do Leilão

Domínio do URL de visualizaçãoParcela de impressões da pesquisa (Informações do leilão)Taxa da 1ª posição na páginaTaxa da parte superior da página
Você36,38%Total: 609316,45%Total: 97457,91%Total: 3473
aparelhoauditivo.com.br16,90%Total: 27087,63%Total: 18944,42%Total: 1191
audilexbr.com.br< 10%Total: 16917,60%Total: 11738,95%Total: 636
audionovabrasil.com.br16,78%Total: 270822,36%Total: 59563,94%Total: 1706
audiotex.com.br36,11%Total: 609324,36%Total: 146264,56%Total: 3899
auditik.com.br< 10%Total: 169119,15%Total: 31857,45%Total: 954
centroauditivosp.com.br18,06%Total: 304642,03%Total: 127981,50%Total: 2467
comunicareaparelhosauditivos.com< 10%Total: 16912,92%Total: 3338,44%Total: 636
cuidadosauditivos.com.br15,67%Total: 253910,13%Total: 25343,14%Total: 1091
nucleosaudeauditiva.com.br< 10%Total: 16912,55%Total: 3329,30%Total: 485
opimed.com.br32,21%Total: 541627,46%Total: 146270,12%Total: 3791
otilex.com.br< 10%Total: 16916,04%Total: 10044,74%Total: 737
ouviraparelhosauditivos.com.br< 10%Total: 169120,09%Total: 33555,08%Total: 921
philips.com19,79%Total: 321646,87%Total: 147982,87%Total: 2637
queroouvir.com.br10,60%Total: 169212,01%Total: 20344,62%Total: 744
sonattasolucoesauditivas.com.br< 10%Total: 169112,98%Total: 20153,75%Total: 887