Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 30 de novembro de 2024 em comparação com 2 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
16.974
Cliques
1.010
Custo
R$ 1218,75
Custo médio
R$ 1,21
Ligações telefônicas
0
Conversões
41,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
Conv GeralAnúncio responsivo de pesquisa16.9741.0104243 (25,85%)10863 (64,99%)R$ 1,21R$ 1218,75

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
biquíniConv GeralGeral1.55186R$ 1,42R$ 121,71
biquíni plus sizeConv GeralPlus Size38027R$ 1,17R$ 31,67
biquíni tomara que caiaConv GeralGeral272R$ 2,13R$ 4,25
comprar biquiniConv GeralGeral31617R$ 1,31R$ 22,19
maiô de nataçãoConv GeralGeral322R$ 1,23R$ 2,46
moda praiaConv GeralGeral14.094842R$ 1,18R$ 996,74
moda praia plus sizeConv GeralPlus Size412R$ 1,47R$ 2,94
sungaConv GeralGeral19817R$ 1,39R$ 23,68

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Abadiânia91 (22,22%)9 (100,00%)10,00 R$ 0,46R$ 0,46
Águas Lindas de Goiás5110 (21,57%)34 (68,63%)50,00 R$ 5,44R$ 1,09
Alegre52 (40,00%)4 (80,00%)10,00 R$ 0,88R$ 0,88
Altamira143 (28,57%)10 (78,57%)20,00 R$ 0,76R$ 0,38
Alvorada40 (0,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 0,55R$ 0,55
Anápolis25951 (20,08%)163 (63,32%)110,00 R$ 15,65R$ 1,42
Anchieta21 (50,00%)2 (100,00%)20,00 R$ 1,00R$ 0,50
Angra dos Reis144 (35,71%)8 (64,29%)10,00 R$ 0,97R$ 0,97
Antofagasta20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,08R$ 1,08
Aparecida de Goiânia35782 (23,25%)224 (63,87%)180,00 R$ 16,21R$ 0,90
Aracaju168 (50,00%)9 (62,50%)10,00 R$ 9,35R$ 9,35
Araçatuba105 (50,00%)9 (90,00%)20,00 R$ 3,41R$ 1,71
Aracruz21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,86R$ 0,86
Araquari41 (25,00%)1 (25,00%)10,00 R$ 0,86R$ 0,86
Araxá90 (0,00%)3 (44,44%)10,00 R$ 1,08R$ 1,08
Arroio dos Ratos11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,52R$ 0,52
Baixo Guandu20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,64R$ 0,64
Balneário Camboriú161 (12,50%)9 (62,50%)10,00 R$ 0,83R$ 0,83
Barbacena133 (30,77%)9 (76,92%)20,00 R$ 1,96R$ 0,98
Barra Bonita20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,67R$ 1,67
Barra de São Francisco30 (33,33%)1 (66,67%)10,00 R$ 1,04R$ 1,04
Barra Mansa61 (33,33%)4 (83,33%)10,00 R$ 0,98R$ 0,98
Barreiras53 (60,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 1,08R$ 1,08
Belo Horizonte8824 (28,41%)63 (72,73%)50,00 R$ 5,39R$ 1,08
Betim102 (20,00%)8 (80,00%)10,00 R$ 0,73R$ 0,73
Bom Jesus do Itabapoana21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 1,28R$ 1,28
Brasília3.3270 (22,90%)1 (60,75%)1724,00 R$ 243,31R$ 1,41
Brumadinho43 (75,00%)3 (75,00%)21,00 R$ 4,77R$ 2,39
Brusque31 (66,67%)3 (100,00%)10,00 R$ 1,15R$ 1,15
Buenos Aires477 (17,02%)31 (68,09%)10,00 R$ 0,36R$ 0,36
Caldas Novas19959 (30,65%)119 (60,80%)80,00 R$ 6,25R$ 0,78
Campinas3610 (30,56%)23 (66,67%)20,00 R$ 1,85R$ 0,93
Campo Formoso10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,03R$ 1,03
Canindé42 (50,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 1,74R$ 1,74
Capinzal11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,37R$ 1,37
Caratinga82 (25,00%)6 (87,50%)21,00 R$ 1,25R$ 0,63
Carrão31 (66,67%)1 (66,67%)10,00 R$ 0,56R$ 0,56
Cascavel53 (60,00%)5 (100,00%)20,00 R$ 2,33R$ 1,17
Catalão12738 (30,71%)87 (69,29%)60,00 R$ 11,15R$ 1,86
Caxias do Sul154 (33,33%)13 (93,33%)30,00 R$ 3,63R$ 1,21
Ceilândia15740 (26,11%)92 (59,87%)90,00 R$ 10,19R$ 1,13
Ceres236 (30,43%)13 (60,87%)10,00 R$ 0,73R$ 0,73
Chapadão do Sul123 (25,00%)6 (58,33%)10,00 R$ 0,67R$ 0,67
Chillán11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,65R$ 0,65
Cidade Ocidental206 (30,00%)13 (65,00%)10,00 R$ 1,86R$ 1,86
Coelho da Rocha11 (100,00%)1 (100,00%)20,00 R$ 1,66R$ 0,83
Conceição da Barra22 (100,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,86R$ 0,86
Concórdia61 (33,33%)3 (66,67%)10,00 R$ 0,62R$ 0,62
Contagem185 (33,33%)9 (50,00%)20,00 R$ 4,30R$ 2,15
Córdova269 (38,46%)17 (69,23%)10,00 R$ 0,61R$ 0,61
Coronel Fabriciano31 (66,67%)1 (66,67%)10,00 R$ 0,43R$ 0,43
Corrientes64 (83,33%)6 (100,00%)10,00 R$ 0,60R$ 0,60
Criciúma92 (33,33%)4 (55,56%)31,00 R$ 11,06R$ 3,69
Cristalina446 (15,91%)27 (63,64%)50,00 R$ 5,90R$ 1,18
Cuenca del Henares11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,28R$ 1,28
Cuiabá319 (32,26%)17 (58,06%)20,00 R$ 2,48R$ 1,24
Curitiba216 (33,33%)16 (80,95%)40,00 R$ 4,35R$ 1,09
Diadema104 (40,00%)6 (60,00%)31,00 R$ 0,84R$ 0,28
Florianópolis4112 (31,71%)26 (65,85%)32,00 R$ 7,02R$ 2,34
Formiga94 (55,56%)6 (77,78%)20,00 R$ 2,13R$ 1,07
Formosa11020 (19,09%)69 (63,64%)50,00 R$ 6,39R$ 1,28
Fortaleza156 (40,00%)13 (93,33%)10,00 R$ 1,74R$ 1,74
Fraiburgo11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,41R$ 0,41
Franca369 (25,00%)22 (63,89%)40,00 R$ 2,27R$ 0,57
Frutal105 (50,00%)6 (60,00%)50,00 R$ 9,38R$ 1,88
Gama13319 (15,04%)81 (61,65%)30,00 R$ 2,80R$ 0,93
Goianésia6416 (25,00%)41 (65,63%)50,00 R$ 4,56R$ 0,91
Goiânia2.6080 (28,99%)1 (66,26%)1444,00 R$ 165,94R$ 1,15
Goiatuba3811 (31,58%)26 (71,05%)10,00 R$ 0,61R$ 0,61
Governador Valadares60 (0,00%)1 (33,33%)10,00 R$ 1,00R$ 1,00
Gravatá20 (0,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 2,50R$ 2,50
Guaíra30 (33,33%)3 (100,00%)10,00 R$ 0,75R$ 0,75
Guará22651 (23,89%)146 (65,04%)100,00 R$ 14,49R$ 1,45
Guarujá106 (60,00%)9 (90,00%)10,00 R$ 5,83R$ 5,83
Guarulhos195 (31,58%)13 (73,68%)20,00 R$ 1,67R$ 0,84
Inhumas376 (18,92%)14 (40,54%)10,00 R$ 1,95R$ 1,95
Ipameri316 (22,58%)22 (74,19%)10,00 R$ 0,94R$ 0,94
Iporá203 (15,00%)14 (70,00%)10,00 R$ 0,66R$ 0,66
Itajaí80 (0,00%)2 (37,50%)10,00 R$ 1,00R$ 1,00
Itaocara42 (50,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 0,89R$ 0,89
Itapecerica da Serra71 (28,57%)7 (100,00%)10,00 R$ 0,86R$ 0,86
Itaquaquecetuba10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,71R$ 0,71
Ituiutaba1912 (68,42%)16 (89,47%)40,00 R$ 3,35R$ 0,84
Itumbiara13934 (25,18%)88 (64,03%)80,00 R$ 8,64R$ 1,08
Iúna40 (0,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 0,46R$ 0,46
Jaguara10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 2,07R$ 2,07
Jales22 (100,00%)2 (100,00%)24,00 R$ 0,68R$ 0,34
Jaraguá243 (16,67%)18 (79,17%)20,00 R$ 1,21R$ 0,61
Jataí9829 (30,61%)65 (67,35%)70,00 R$ 16,46R$ 2,35
Joaçaba30 (33,33%)1 (66,67%)10,00 R$ 0,79R$ 0,79
Joinville102 (20,00%)6 (60,00%)20,00 R$ 2,44R$ 1,22
José Bonifácio44 (100,00%)4 (100,00%)24,00 R$ 6,01R$ 3,01
Juruaia21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,59R$ 0,59
Lages72 (42,86%)3 (57,14%)20,00 R$ 2,30R$ 1,15
Lagoa Santa20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,83R$ 0,83
Lajeado11 (100,00%)1 (100,00%)11,00 R$ 0,37R$ 0,37
Limeira84 (50,00%)8 (100,00%)20,00 R$ 1,35R$ 0,68
Luís Eduardo Magalhães51 (20,00%)2 (40,00%)10,00 R$ 0,54R$ 0,54
Luziânia8623 (27,91%)53 (62,79%)40,00 R$ 4,14R$ 1,04
Mafra30 (0,00%)3 (100,00%)10,00 R$ 0,87R$ 0,87
Manaus52 (40,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 0,72R$ 0,72
Mannheim10 (0,00%)0 (0,00%)10,00 R$ 3,57R$ 3,57
Maputo20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,67R$ 1,67
Mar del Plata82 (37,50%)4 (50,00%)10,00 R$ 0,73R$ 0,73
Marau11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,60R$ 0,60
Marechal Deodoro11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,89R$ 0,89
Marília101 (10,00%)5 (50,00%)10,00 R$ 0,76R$ 0,76
Maringá112 (27,27%)5 (54,55%)20,00 R$ 3,60R$ 1,80
Matozinhos31 (66,67%)3 (100,00%)10,00 R$ 0,90R$ 0,90
Mbombela11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,65R$ 1,65
Mineiros9232 (35,87%)60 (66,30%)90,00 R$ 8,79R$ 0,98
Mirassol10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,88R$ 0,88
Mococa31 (66,67%)1 (66,67%)10,00 R$ 1,23R$ 1,23
Mogi das Cruzes41 (25,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 0,78R$ 0,78
Montanha21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,80R$ 0,80
Monte Alto21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 0,70R$ 0,70
Morrinhos3411 (35,29%)23 (70,59%)20,00 R$ 1,83R$ 0,92
Morro Agudo31 (66,67%)1 (66,67%)10,00 R$ 1,27R$ 1,27
Muniz Freire11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,52R$ 0,52
Navegantes10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,54R$ 0,54
Nerópolis144 (35,71%)8 (64,29%)20,00 R$ 2,03R$ 1,02
Niquelândia283 (14,29%)15 (57,14%)20,00 R$ 1,37R$ 0,69
Niterói113 (36,36%)6 (63,64%)10,00 R$ 0,94R$ 0,94
Nova Friburgo63 (50,00%)4 (83,33%)10,00 R$ 1,21R$ 1,21
Nova Iguaçu82 (25,00%)4 (62,50%)20,00 R$ 1,98R$ 0,99
Nova Serrana41 (25,00%)2 (50,00%)20,00 R$ 1,93R$ 0,97
Oliveira21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 2,14R$ 2,14
Osasco184 (27,78%)11 (66,67%)10,00 R$ 0,84R$ 0,84
Paço do Lumiar30 (33,33%)3 (100,00%)11,00 R$ 0,75R$ 0,75
Palotina50 (0,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 0,53R$ 0,53
Paracatu166 (43,75%)12 (75,00%)10,00 R$ 0,40R$ 0,40
Paraná42 (50,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 0,49R$ 0,49
Paranavaí20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,80R$ 0,80
Parnamirim71 (28,57%)7 (100,00%)20,00 R$ 2,51R$ 1,26
Patrocínio103 (30,00%)7 (70,00%)20,00 R$ 1,14R$ 0,57
Pelotas60 (16,67%)4 (83,33%)20,00 R$ 3,25R$ 1,63
Penedo41 (25,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 0,65R$ 0,65
Piraí11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,63R$ 0,63
Pirapora70 (14,29%)0 (14,29%)10,00 R$ 0,66R$ 0,66
Pirenópolis309 (30,00%)18 (63,33%)20,00 R$ 3,13R$ 1,57
Pires do Rio306 (23,33%)21 (73,33%)20,00 R$ 1,24R$ 0,62
Poços de Caldas103 (30,00%)7 (70,00%)10,00 R$ 1,06R$ 1,06
Ponta Grossa52 (40,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 1,33R$ 1,33
Ponte Nova40 (0,00%)1 (25,00%)10,00 R$ 0,71R$ 0,71
Porangatu225 (27,27%)11 (54,55%)10,00 R$ 0,70R$ 0,70
Porto Alegre3810 (28,95%)19 (50,00%)30,00 R$ 2,91R$ 0,97
Porto Belo22 (100,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,54R$ 1,54
Porto Seguro92 (33,33%)6 (77,78%)10,00 R$ 0,50R$ 0,50
Querência10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,71R$ 0,71
Quilamba Quiaxi70 (14,29%)2 (42,86%)10,00 R$ 0,81R$ 0,81
Quirinópolis4812 (25,00%)32 (68,75%)30,00 R$ 3,22R$ 1,07
Recife3211 (37,50%)21 (68,75%)10,00 R$ 0,70R$ 0,70
Redenção30 (33,33%)1 (66,67%)10,00 R$ 1,31R$ 1,31
Ribeirão Preto439 (23,26%)32 (76,74%)50,00 R$ 3,53R$ 0,71
Rio Claro96 (77,78%)6 (77,78%)30,00 R$ 1,73R$ 0,58
Rio de Janeiro9428 (30,85%)63 (68,09%)20,00 R$ 1,80R$ 0,90
Rio Verde19157 (30,89%)127 (67,02%)180,00 R$ 24,82R$ 1,38
Rondonópolis161 (12,50%)9 (62,50%)20,00 R$ 1,99R$ 1,00
Rosário121 (16,67%)9 (75,00%)10,00 R$ 0,51R$ 0,51
Salto30 (33,33%)3 (100,00%)10,00 R$ 0,47R$ 0,47
Salvador7923 (30,38%)52 (67,09%)60,00 R$ 6,59R$ 1,10
San Isidro10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,34R$ 1,34
Santa Cruz do Rio Pardo113 (36,36%)8 (81,82%)10,00 R$ 1,33R$ 1,33
Santa Maria153 (20,00%)9 (66,67%)41,00 R$ 3,16R$ 0,79
Santa Rosa71 (28,57%)2 (42,86%)10,00 R$ 0,97R$ 0,97
Santana de Parnaíba63 (50,00%)6 (100,00%)10,00 R$ 1,68R$ 1,68
Santiago41 (25,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 1,06R$ 1,06
Santo Antônio de Jesus41 (25,00%)3 (75,00%)20,00 R$ 1,95R$ 0,98
Santo Antônio do Descoberto225 (27,27%)15 (72,73%)10,00 R$ 1,07R$ 1,07
São Benedito61 (33,33%)3 (66,67%)10,00 R$ 0,69R$ 0,69
São Bernardo do Campo212 (14,29%)11 (57,14%)20,00 R$ 1,71R$ 0,86
São Caetano do Sul21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,94R$ 0,94
São José dos Campos103 (30,00%)10 (100,00%)10,00 R$ 0,79R$ 0,79
São José dos Pinhais103 (30,00%)8 (80,00%)10,00 R$ 0,15R$ 0,15
São Leopoldo41 (25,00%)2 (50,00%)10,00 R$ 2,25R$ 2,25
São Luís82 (37,50%)6 (75,00%)20,00 R$ 3,55R$ 1,78
São Paulo28788 (31,01%)198 (69,69%)242,00 R$ 30,82R$ 1,28
São Sebastião14129 (21,28%)84 (60,99%)20,00 R$ 3,05R$ 1,53
Senador Canedo5111 (23,53%)33 (66,67%)20,00 R$ 1,30R$ 0,65
Sete Lagoas104 (40,00%)7 (70,00%)21,00 R$ 3,24R$ 1,62
Sinop103 (30,00%)5 (50,00%)30,00 R$ 4,91R$ 1,64
Sorriso82 (25,00%)6 (75,00%)10,00 R$ 0,59R$ 0,59
Taquara30 (33,33%)0 (33,33%)10,00 R$ 2,32R$ 2,32
Teixeira de Freitas61 (33,33%)3 (66,67%)20,00 R$ 1,53R$ 0,77
Teresina92 (33,33%)6 (77,78%)20,00 R$ 7,59R$ 3,80
Toledo30 (33,33%)1 (66,67%)10,00 R$ 0,87R$ 0,87
Três Corações84 (62,50%)8 (100,00%)10,00 R$ 1,59R$ 1,59
Três Passos11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,91R$ 0,91
Trindade3811 (31,58%)29 (78,95%)10,00 R$ 0,55R$ 0,55
Ubatuba103 (30,00%)9 (90,00%)20,00 R$ 1,82R$ 0,91
Uberlândia4716 (36,17%)33 (72,34%)40,00 R$ 14,00R$ 3,50
Unaí227 (36,36%)13 (63,64%)10,00 R$ 1,27R$ 1,27
Uruaçu387 (21,05%)25 (68,42%)41,00 R$ 2,55R$ 0,64
Valença82 (37,50%)6 (75,00%)10,00 R$ 0,67R$ 0,67
Valparaíso de Goiás567 (14,29%)31 (57,14%)54,00 R$ 12,00R$ 2,40
Varginha51 (20,00%)3 (60,00%)10,00 R$ 0,56R$ 0,56
Várzea Grande82 (37,50%)6 (87,50%)10,00 R$ 1,64R$ 1,64
Viamão30 (33,33%)1 (66,67%)10,00 R$ 0,72R$ 0,72
Viçosa21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,43R$ 1,43
Vila Velha4511 (26,67%)30 (68,89%)60,00 R$ 7,34R$ 1,22
Villa Carlos Paz31 (66,67%)3 (100,00%)10,00 R$ 0,53R$ 0,53
Villa Gesell10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,53R$ 0,53
Visconde do Rio Branco92 (33,33%)4 (55,56%)10,00 R$ 0,56R$ 0,56
Vitória da Conquista90 (11,11%)6 (77,78%)10,00 R$ 0,87R$ 0,87
Votorantim30 (0,00%)0 (33,33%)10,00 R$ 0,55R$ 0,55

Relatório Detalhes da Chamada