Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 30 de novembro de 2024 em comparação com 2 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
11.237
Cliques
462
Custo
R$ 2280,16
Custo médio
R$ 4,94
Ligações telefônicas
135
Conversões
70,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
20240523Anúncio só para chamadas7.4482242159 (29,16%)4468 (60,62%)R$ 5,74R$ 1286,53
20240523Anúncio responsivo de pesquisa3.789238606 (16,59%)2159 (57,11%)R$ 4,17R$ 993,63

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
chave codificada20240523Grupo de anúncios 11.56018R$ 1,61R$ 28,96
chave de carro20240523Grupo de anúncios 11.53413R$ 2,25R$ 29,24
chaveiro 24 horas20240523Grupo de anúncios 126319R$ 3,71R$ 70,55
chaveiro 24 horas20240523202407173.090214R$ 5,79R$ 1239,39
chaveiro aparecida de goiania2024052320240717595R$ 8,34R$ 41,70
chaveiro automotivo20240523Grupo de anúncios 13946R$ 3,58R$ 21,47
chaveiro de goiania20240523Grupo de anúncios 173051R$ 4,42R$ 225,18
chaveiro jardim atlantico20240523Grupo de anúncios 192R$ 2,13R$ 4,26
chaveiro mais próximo de mim2024052320240717203R$ 4,77R$ 14,31
chaveiro parque amazonia20240523Grupo de anúncios 16916R$ 3,84R$ 61,40
chaveiro perto de mim20240523Grupo de anúncios 11.23071R$ 4,76R$ 337,85
chaveiro perto de mim202405232024071754522R$ 5,98R$ 131,52
chaveiro setor bueno20240523Grupo de anúncios 1131R$ 2,42R$ 2,42
chaveiro telefone20240523Grupo de anúncios 15023R$ 4,80R$ 14,40
chaveiro vila brasilia20240523Grupo de anúncios 171R$ 3,43R$ 3,43
controle de portão20240523Grupo de anúncios 154712R$ 3,74R$ 44,93
cópia de chave20240523Grupo de anúncios 12133R$ 2,66R$ 7,99

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Aparecida de Goiânia1.8330 (21,67%)0 (59,24%)8711,00 R$ 433,61R$ 4,98
Goiânia8.3321 (23,42%)4 (58,77%)33257,00 R$ 1728,78R$ 5,21

Relatório Detalhes da Chamada

Horário de inícioDuração (segundos)Número de telefone do autor da chamadaStatusCampanha
3 de nov. de 2024 16:00:00260+55 62 98413-3549Recebida20240523
12 de nov. de 2024 13:00:00209+55 62 99282-0100Recebida20240523
14 de nov. de 2024 10:00:00184+55 62 98488-2707Recebida20240523
22 de nov. de 2024 08:00:00184+55 62 99183-7904Recebida20240523
15 de nov. de 2024 12:00:00170+55 62 99175-3220Recebida20240523
14 de nov. de 2024 00:00:00169+55 62 99324-8986Recebida20240523
19 de nov. de 2024 12:00:00160+55 62 98493-8089Recebida20240523
23 de nov. de 2024 11:00:00142+55 62 99665-0069Recebida20240523
18 de nov. de 2024 14:00:00140+55 62 98259-3589Recebida20240523
26 de nov. de 2024 09:00:00136+55 62 99924-8469Recebida20240523
8 de nov. de 2024 13:00:00130+55 62 98586-6542Recebida20240523
22 de nov. de 2024 14:00:00122+55 62 98136-1558Recebida20240523
9 de nov. de 2024 15:00:00103+55 62 98627-8609Recebida20240523
5 de nov. de 2024 21:00:00100+55 62 99394-2578Recebida20240523
25 de nov. de 2024 13:00:0098+55 62 99309-1328Recebida20240523
15 de nov. de 2024 08:00:0096+55 62 99626-9670Recebida20240523
29 de nov. de 2024 08:00:0096+55 62 98124-9902Recebida20240523
30 de nov. de 2024 14:00:0091+55 62 99161-6292Recebida20240523
12 de nov. de 2024 20:00:0090+55 62 99993-3430Recebida20240523
24 de nov. de 2024 10:00:0089+55 62 99607-5669Recebida20240523
12 de nov. de 2024 08:00:0088+55 62 99256-0731Recebida20240523
21 de nov. de 2024 09:00:0087+55 62 99997-0272Recebida20240523
9 de nov. de 2024 07:00:0085+55 62 99275-2246Recebida20240523
13 de nov. de 2024 19:00:0084+55 62 99389-0756Recebida20240523
13 de nov. de 2024 22:00:0082+55 62 99173-6225Recebida20240523
6 de nov. de 2024 18:00:0081+55 62 98635-0705Recebida20240523
30 de nov. de 2024 17:00:0080+55 66 98411-3863Recebida20240523
14 de nov. de 2024 09:00:0078+55 62 99122-6889Recebida20240523
19 de nov. de 2024 09:00:0078+55 62 98628-3814Recebida20240523
20 de nov. de 2024 12:00:0078+55 62 98470-2526Recebida20240523
25 de nov. de 2024 12:00:0076+55 62 99654-8595Recebida20240523
19 de nov. de 2024 18:00:0075+55 62 99188-7342Recebida20240523
13 de nov. de 2024 06:00:0072+55 62 98304-7542Recebida20240523
26 de nov. de 2024 12:00:0072+55 62 99998-2456Recebida20240523
19 de nov. de 2024 11:00:0071+55 62 98652-8779Recebida20240523
5 de nov. de 2024 23:00:0070+55 62 99370-4666Recebida20240523
7 de nov. de 2024 19:00:0069+55 62 98401-5138Recebida20240523
21 de nov. de 2024 13:00:0068+55 62 99175-4610Recebida20240523
23 de nov. de 2024 08:00:0068+55 62 99253-0876Recebida20240523
12 de nov. de 2024 07:00:0067+55 62 99544-0934Recebida20240523
7 de nov. de 2024 17:00:0066+55 62 98630-3041Recebida20240523
10 de nov. de 2024 12:00:0065+55 62 99405-4589Recebida20240523
25 de nov. de 2024 11:00:0062+55 62 99550-1382Recebida20240523
13 de nov. de 2024 15:00:0061--Recebida20240523
15 de nov. de 2024 13:00:0061+55 62 98605-7385Recebida20240523
24 de nov. de 2024 11:00:0061+55 62 99229-5896Recebida20240523
1 de nov. de 2024 11:00:0060+55 41 99118-3890Recebida20240523
15 de nov. de 2024 11:00:0060+55 62 98492-4013Recebida20240523
24 de nov. de 2024 11:00:0060+55 62 98208-1937Recebida20240523
26 de nov. de 2024 08:00:0058+55 62 98211-5979Recebida20240523
3 de nov. de 2024 10:00:0057+55 62 99197-3507Recebida20240523
18 de nov. de 2024 17:00:0056+55 62 99616-5345Recebida20240523
13 de nov. de 2024 13:00:0054+55 62 98233-5360Recebida20240523
29 de nov. de 2024 12:00:0054+55 62 98141-2872Recebida20240523
19 de nov. de 2024 18:00:0051+55 62 99603-8898Recebida20240523
21 de nov. de 2024 11:00:0051+55 62 99456-2926Recebida20240523
28 de nov. de 2024 13:00:0051+55 62 98222-9079Recebida20240523
13 de nov. de 2024 13:00:0049+55 62 99298-0638Recebida20240523
26 de nov. de 2024 12:00:0049+55 62 98200-7554Recebida20240523
22 de nov. de 2024 13:00:0048+55 62 99614-6141Recebida20240523
29 de nov. de 2024 09:00:0045+55 62 99122-4629Recebida20240523
4 de nov. de 2024 11:00:0044+55 63 99972-3078Recebida20240523
19 de nov. de 2024 20:00:0044+55 62 98253-3199Recebida20240523
12 de nov. de 2024 10:00:0040+55 62 99380-4059Recebida20240523
2 de nov. de 2024 12:00:0037+55 62 99953-7292Recebida20240523
8 de nov. de 2024 00:00:0035+55 62 98434-2985Recebida20240523
10 de nov. de 2024 20:00:0035+55 62 99269-1656Recebida20240523
21 de nov. de 2024 10:00:0035+55 62 99977-3132Recebida20240523
21 de nov. de 2024 20:00:0035+55 62 99149-0130Recebida20240523
23 de nov. de 2024 12:00:0034+55 62 99357-3206Recebida20240523
3 de nov. de 2024 18:00:0032+55 63 99111-2020Recebida20240523
14 de nov. de 2024 19:00:0032+55 62 98436-4700Recebida20240523
18 de nov. de 2024 20:00:0032+55 62 99184-0618Recebida20240523
25 de nov. de 2024 14:00:0032--Recebida20240523
20 de nov. de 2024 12:00:0030+55 62 99290-1903Recebida20240523
3 de nov. de 2024 10:00:0029+55 62 99197-3507Recebida20240523
8 de nov. de 2024 14:00:0029+55 62 98260-9050Recebida20240523
12 de nov. de 2024 14:00:0029+55 62 99911-8880Recebida20240523
21 de nov. de 2024 10:00:0029+55 62 99632-8002Recebida20240523
30 de nov. de 2024 11:00:0028+55 62 98136-1558Recebida20240523
7 de nov. de 2024 09:00:0025+55 62 99968-8153Recebida20240523
1 de nov. de 2024 10:00:0024+55 62 98404-2487Recebida20240523
2 de nov. de 2024 12:00:0022+55 62 99953-7292Recebida20240523
26 de nov. de 2024 09:00:0020+55 62 99839-7932Recebida20240523
3 de nov. de 2024 15:00:0018+55 62 99510-6052Recebida20240523
18 de nov. de 2024 15:00:0018+55 64 99676-6021Recebida20240523
15 de nov. de 2024 13:00:0017+55 62 98605-7385Recebida20240523
1 de nov. de 2024 11:00:0016+55 62 99542-1134Recebida20240523
29 de nov. de 2024 13:00:0015+55 62 99380-4657Recebida20240523
24 de nov. de 2024 04:00:0014--Recebida20240523
27 de nov. de 2024 15:00:0014--Recebida20240523
25 de nov. de 2024 11:00:0013--Recebida20240523
30 de nov. de 2024 17:00:0013--Recebida20240523
3 de nov. de 2024 15:00:0012--Recebida20240523
23 de nov. de 2024 13:00:0012--Recebida20240523
9 de nov. de 2024 17:00:0011--Recebida20240523
15 de nov. de 2024 08:00:0010--Recebida20240523
15 de nov. de 2024 12:00:0010--Recebida20240523
15 de nov. de 2024 13:00:0010--Recebida20240523
13 de nov. de 2024 23:00:008--Recebida20240523
19 de nov. de 2024 18:00:008--Recebida20240523
18 de nov. de 2024 14:00:007--Recebida20240523
10 de nov. de 2024 22:00:004--Recebida20240523
14 de nov. de 2024 19:00:004--Recebida20240523
9 de nov. de 2024 17:00:003--Recebida20240523
26 de nov. de 2024 10:00:001--Recebida20240523
1 de nov. de 2024 19:00:000--Perdida20240523
2 de nov. de 2024 11:00:000--Perdida20240523
3 de nov. de 2024 04:00:000--Perdida20240523
6 de nov. de 2024 06:00:000--Perdida20240523
7 de nov. de 2024 08:00:000--Perdida20240523
7 de nov. de 2024 18:00:000--Perdida20240523
8 de nov. de 2024 09:00:000--Perdida20240523
8 de nov. de 2024 21:00:000--Perdida20240523
10 de nov. de 2024 08:00:000--Perdida20240523
10 de nov. de 2024 09:00:000--Perdida20240523
10 de nov. de 2024 09:00:000--Perdida20240523
12 de nov. de 2024 00:00:000--Perdida20240523
12 de nov. de 2024 13:00:000--Perdida20240523
12 de nov. de 2024 13:00:000--Perdida20240523
12 de nov. de 2024 20:00:000--Perdida20240523
14 de nov. de 2024 19:00:000--Perdida20240523
15 de nov. de 2024 13:00:000--Recebida20240523
19 de nov. de 2024 10:00:000--Perdida20240523
19 de nov. de 2024 19:00:000--Perdida20240523
20 de nov. de 2024 12:00:000--Perdida20240523
22 de nov. de 2024 08:00:000--Recebida20240523
22 de nov. de 2024 11:00:000--Perdida20240523
22 de nov. de 2024 14:00:000--Perdida20240523
23 de nov. de 2024 08:00:000--Perdida20240523
24 de nov. de 2024 05:00:000--Perdida20240523
26 de nov. de 2024 08:00:000--Perdida20240523
28 de nov. de 2024 17:00:000--Perdida20240523
30 de nov. de 2024 09:00:000--Recebida20240523
30 de nov. de 2024 16:00:000--Perdida20240523