Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 30 de novembro de 2024 em comparação com 2 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
57.931
Cliques
3.109
Custo
R$ 7186,13
Custo médio
R$ 2,31
Ligações telefônicas
27
Conversões
491,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
Bordas de PiscinaAnúncio só para chamadas142671 (50,00%)83 (59,15%)R$ 3,84R$ 23,04
Bordas de PiscinaAnúncio responsivo de pesquisa3.8542542119 (55,41%)3160 (82,43%)R$ 4,59R$ 1167,08
Caixa de PassagemAnúncio responsivo de pesquisa9.4551575389 (57,50%)6807 (72,36%)R$ 3,55R$ 557,88
Revestimento Pedras NaturaisAnúncio responsivo de pesquisa12.6966643554 (28,33%)9648 (76,45%)R$ 1,78R$ 1183,83
Revestimento Ripado PVCAnúncio responsivo de pesquisa4.9013132646 (54,64%)4067 (83,43%)R$ 3,45R$ 1078,63
RevestimentosAnúncio só para chamadas6029 (15,00%)15 (25,00%)R$ 2,03R$ 4,07
RevestimentosAnúncio responsivo de pesquisa9.6425173953 (41,07%)7520 (78,79%)R$ 1,56R$ 805,01
Todos Os ProdutosAnúncio só para chamadas1701 (11,76%)1 (11,76%)R$ 0R$ 0,00
Todos Os ProdutosAnúncio responsivo de pesquisa17.1641.1964634 (27,63%)12186 (71,66%)R$ 1,98R$ 2366,60

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
borda atermica para piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Atérmica283R$ 7,51R$ 22,53
borda de piscinaTodos Os ProdutosBorda de Piscina Atérmica24612R$ 2,54R$ 30,45
borda de piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Atérmica45518R$ 3,66R$ 65,82
borda de piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Brasília85966R$ 4,88R$ 321,95
borda de piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Goiânia2.043140R$ 4,72R$ 660,88
borda de piscina atermicaTodos Os ProdutosBorda de Piscina Atérmica303R$ 4,19R$ 12,56
borda de piscina atérmicaBordas de PiscinaBorda de Piscina Goiânia161R$ 4,24R$ 4,24
borda para piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Atérmica22712R$ 4,18R$ 50,13
borda piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Atérmica32419R$ 3,26R$ 61,86
borda piscina atermicaTodos Os ProdutosBorda de Piscina Atérmica101R$ 4,17R$ 4,17
caixa de passagem de concretoCaixa de PassagemCaixa de Passagem93259R$ 4,82R$ 284,56
chapeu chinesTodos Os ProdutosPingadeiras282R$ 1,28R$ 2,56
cobogóTodos Os ProdutosCobogós2.734158R$ 1,90R$ 300,90
concregramaTodos Os ProdutosPisos80467R$ 2,02R$ 135,14
cubas de pedraTodos Os ProdutosCubas de Pedra27015R$ 2,20R$ 32,95
elemento vazadoTodos Os ProdutosCobogós1024R$ 1,82R$ 7,26
epm artefatos cimentíciosTodos Os ProdutosCobogós8339R$ 1,24R$ 48,36
jardineira de concretoTodos Os ProdutosJardineira Cimentícia21625R$ 1,62R$ 40,56
ladrilho hidraulico antiderrapanteTodos Os ProdutosPisos10526R$ 1,20R$ 31,14
lajota pre moldadaTodos Os ProdutosPisos91252R$ 2,59R$ 134,68
pedra ferro fachadaRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais53534R$ 2,49R$ 84,81
pedra miracemaRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais45621R$ 2,61R$ 54,71
pingadeira de concretoTodos Os ProdutosPingadeiras1519R$ 2,25R$ 20,26
pingadeira de muroTodos Os ProdutosPingadeiras1916R$ 1,99R$ 11,94
pingadeira para muroTodos Os ProdutosPingadeiras2.799162R$ 2,39R$ 387,28
pisante cimentícioTodos Os ProdutosPisos723R$ 1,66R$ 4,99
piso atérmicoTodos Os ProdutosPisos1008R$ 3,01R$ 24,05
piso cimentícioTodos Os ProdutosPisos2.424180R$ 1,66R$ 299,46
piso de alertaTodos Os ProdutosPisos372R$ 1,77R$ 3,54
piso drenanteTodos Os ProdutosPisos1.315106R$ 2,37R$ 250,79
piso para deckTodos Os ProdutosPisos23727R$ 1,28R$ 34,65
pisogramaTodos Os ProdutosPisos49347R$ 2,12R$ 99,51
preço borda de piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Goiânia261R$ 2,71R$ 2,71
revestimento 3dTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício1.17272R$ 1,95R$ 140,65
revestimento 3dRevestimentosRevestimento Cimentício78844R$ 1,92R$ 84,36
revestimento cimentício brickRevestimentosRevestimento Cimentício261R$ 1,60R$ 1,60
revestimento cimentício madeiraRevestimentosRevestimento Cimentício172R$ 2,86R$ 5,72
revestimento de pedras naturaisRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais4.445273R$ 2,36R$ 643,33
revestimento natural brickRevestimentosRevestimento Cimentício172R$ 1,90R$ 3,81
revestimento pedra ferroRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais25313R$ 4,06R$ 52,80
revestimento ripadoTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício1.18869R$ 1,93R$ 133,15
revestimento ripadoRevestimentosRevestimento Cimentício1.15955R$ 2,44R$ 134,11
revestimento tijolinho brickTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício78847R$ 1,77R$ 83,30
revestimento tijolinho brickRevestimentosRevestimento Cimentício76746R$ 1,92R$ 88,51
revestimento tijolinho rock faceTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício828R$ 2,72R$ 21,75
revestimento tijolinho rock faceRevestimentosRevestimento Cimentício373R$ 2,40R$ 7,20
revestimento travertinoTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício29615R$ 1,84R$ 27,64
revestimento travertinoRevestimentosRevestimento Cimentício28611R$ 2,44R$ 26,89
ripado de pvcRevestimento Ripado PVCGrupo de anúncios 13.838268R$ 3,49R$ 935,44
ripado de pvc para paredeRevestimento Ripado PVCGrupo de anúncios 19610R$ 3,49R$ 34,90
ripado em pvcRevestimento Ripado PVCGrupo de anúncios 11206R$ 2,34R$ 14,06
ripado pvcRevestimento Ripado PVCGrupo de anúncios 184729R$ 3,25R$ 94,23
travertino anticatoRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais1377R$ 2,22R$ 15,52
travertino rock faceRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais1073R$ 6,34R$ 19,01
vaso fibra de vidroTodos Os ProdutosVasos18021R$ 1,49R$ 31,36
vaso fibrocimentoTodos Os ProdutosVasos827R$ 1,29R$ 9,06

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Abadiânia3812 (33,33%)31 (83,33%)32,00 R$ 3,12R$ 1,04
Águas Lindas de Goiás636203 (32,46%)432 (68,59%)262,00 R$ 48,71R$ 1,87
Alexânia7320 (28,57%)51 (71,43%)50,00 R$ 11,72R$ 2,34
Anápolis2.4140 (37,57%)1 (77,64%)15525,00 R$ 334,42R$ 2,16
Anicuns14971 (48,00%)125 (84,00%)100,00 R$ 28,67R$ 2,87
Aparecida de Goiânia3.3521 (41,26%)2 (77,73%)22248,00 R$ 559,34R$ 2,52
Asti21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 1,80R$ 1,80
Bella Vista, Panama City11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,06R$ 0,06
Brasília15.9825 (34,30%)11 (74,28%)728106,00 R$ 1930,28R$ 2,65
Caldas Novas618253 (41,44%)488 (79,09%)262,00 R$ 45,82R$ 1,76
Catalão742304 (41,08%)571 (77,39%)356,50 R$ 56,32R$ 1,61
Ceilândia1.4640 (41,06%)0 (78,48%)758,00 R$ 157,45R$ 2,10
Ceres21295 (45,16%)182 (86,02%)102,00 R$ 26,19R$ 2,62
Cidade Ocidental8442 (50,85%)66 (79,66%)51,00 R$ 14,09R$ 2,82
Cristalina12825 (20,00%)93 (73,33%)81,00 R$ 9,66R$ 1,21
Formosa326120 (37,78%)228 (70,37%)131,00 R$ 24,43R$ 1,88
Gama1.1600 (39,28%)0 (78,27%)533,00 R$ 107,75R$ 2,03
Goianápolis4914 (30,77%)33 (69,23%)61,00 R$ 28,20R$ 4,70
Goianésia332102 (31,58%)272 (82,46%)191,00 R$ 26,14R$ 1,38
Goiânia18.9256 (37,77%)13 (76,67%)1.120200,00 R$ 2581,87R$ 2,31
Goianira23290 (39,45%)194 (84,40%)151,00 R$ 30,78R$ 2,05
Goiatuba4210 (25,00%)24 (58,33%)22,00 R$ 5,26R$ 2,63
Guapó6524 (38,10%)58 (90,48%)30,00 R$ 2,60R$ 0,87
Guará742237 (32,61%)511 (69,91%)374,00 R$ 87,04R$ 2,35
Inhumas346141 (41,98%)262 (76,34%)193,00 R$ 46,48R$ 2,45
Ipameri7921 (27,91%)63 (81,40%)70,50 R$ 13,16R$ 1,88
Iporá5112 (25,00%)31 (62,50%)40,00 R$ 4,89R$ 1,22
Itumbiara6630 (46,15%)45 (69,23%)21,00 R$ 5,05R$ 2,53
Jaraguá24189 (37,14%)171 (71,43%)145,00 R$ 16,99R$ 1,21
Jataí600204 (34,25%)444 (74,43%)272,00 R$ 51,84R$ 1,92
Londres31 (66,67%)3 (100,00%)20,00 R$ 7,48R$ 3,74
Luziânia720252 (35,94%)547 (76,56%)406,00 R$ 81,11R$ 2,03
Matola11 (100,00%)1 (100,00%)11,00 R$ 0,70R$ 0,70
Mineiros20046 (23,53%)136 (68,91%)130,00 R$ 14,18R$ 1,09
Morrinhos15266 (44,83%)114 (75,86%)103,00 R$ 21,69R$ 2,17
Nerópolis12741 (33,33%)97 (77,78%)103,00 R$ 16,28R$ 1,63
Niquelândia600 (0,00%)51 (85,71%)80,00 R$ 6,65R$ 0,83
Novo Gama10135 (35,90%)74 (74,36%)70,00 R$ 12,97R$ 1,85
Pirenópolis20881 (39,51%)166 (80,25%)101,00 R$ 19,33R$ 1,93
Pires do Rio9013 (15,79%)56 (63,16%)70,00 R$ 11,01R$ 1,57
Planaltina970 (0)0 (0)40,00 R$ 2,89R$ 0,72
Porangatu7746 (60,00%)61 (80,00%)30,00 R$ 4,75R$ 1,58
Quirinópolis8631 (37,04%)73 (85,19%)120,00 R$ 21,33R$ 1,78
Rio Verde884327 (37,76%)654 (74,74%)486,00 R$ 98,91R$ 2,06
Santa Helena de Goiás4719 (42,86%)39 (85,71%)10,00 R$ 0,91R$ 0,91
Santo Antônio do Descoberto16634 (21,62%)111 (67,57%)50,00 R$ 7,17R$ 1,43
São Sebastião887292 (33,46%)656 (74,81%)363,00 R$ 87,77R$ 2,44
Senador Canedo668280 (42,66%)521 (78,10%)406,00 R$ 101,66R$ 2,54
Trindade344134 (39,66%)271 (79,31%)266,00 R$ 66,28R$ 2,55
Uruaçu6235 (58,33%)56 (91,67%)10,00 R$ 0,65R$ 0,65
Valparaíso de Goiás26096 (37,14%)205 (79,29%)111,00 R$ 31,11R$ 2,83

Relatório Detalhes da Chamada

Horário de inícioDuração (segundos)Número de telefone do autor da chamadaStatusCampanha
28 de nov. de 2024 13:00:0083+55 62 99110-9195RecebidaTodos Os Produtos
28 de nov. de 2024 14:00:0077+55 62 99195-8401RecebidaTodos Os Produtos
26 de nov. de 2024 15:00:0042+55 62 99229-8986RecebidaRevestimento Ripado PVC
27 de nov. de 2024 16:00:0031+55 62 98100-2250RecebidaRevestimento Pedras Naturais
26 de nov. de 2024 16:00:0030+55 62 99701-1170RecebidaTodos Os Produtos
28 de nov. de 2024 08:00:0028+55 62 98144-4433RecebidaTodos Os Produtos
26 de nov. de 2024 15:00:0022+55 62 99229-8986RecebidaRevestimento Ripado PVC
26 de nov. de 2024 15:00:0021+55 62 99229-8986RecebidaRevestimento Ripado PVC
29 de nov. de 2024 14:00:0015+55 62 99372-2264RecebidaTodos Os Produtos
26 de nov. de 2024 16:00:0013--RecebidaTodos Os Produtos
26 de nov. de 2024 16:00:009--RecebidaTodos Os Produtos
27 de nov. de 2024 15:00:006--RecebidaTodos Os Produtos
27 de nov. de 2024 12:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
27 de nov. de 2024 13:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
27 de nov. de 2024 14:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
27 de nov. de 2024 15:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
27 de nov. de 2024 15:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
27 de nov. de 2024 15:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
28 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
28 de nov. de 2024 12:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
28 de nov. de 2024 13:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
28 de nov. de 2024 14:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
28 de nov. de 2024 14:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
28 de nov. de 2024 14:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
29 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaRevestimento Pedras Naturais
29 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaTodos Os Produtos
29 de nov. de 2024 10:00:000--RecebidaTodos Os Produtos