Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 30 de novembro de 2024 em comparação com 2 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
2.758
Cliques
210
Custo
R$ 401,72
Custo médio
R$ 1,91
Ligações telefônicas
67
Conversões
25,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
Matrix pvcAnúncio só para chamadas1.91786134 (7,34%)632 (33,21%)R$ 1,68R$ 144,87
Matrix pvcAnúncio responsivo de pesquisa841124218 (26,77%)630 (75,98%)R$ 2,07R$ 256,85

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
forro de pvc em promoçãoMatrix pvcGrupo de anúncios 11445R$ 2,94R$ 14,71
forro de teto pvcMatrix pvcGrupo de anúncios 115413R$ 2,41R$ 31,32
FORRO PVCMatrix pvcGrupo de anúncios 11756R$ 1,69R$ 10,13
FORRO PVC GOIANIAMatrix pvcGrupo de anúncios 12008R$ 1,68R$ 13,44
forro pvc mais próximoMatrix pvcGrupo de anúncios 173R$ 1,01R$ 3,04
GOIAS PVCMatrix pvcGrupo de anúncios 1625R$ 1,06R$ 5,29
loja de pvc mais próximoMatrix pvcGrupo de anúncios 115111R$ 2,09R$ 23,03
preço do forro pvcMatrix pvcGrupo de anúncios 1152R$ 3,99R$ 7,98
roda forro pvcMatrix pvcGrupo de anúncios 128024R$ 1,78R$ 42,66
valor do forro pvcMatrix pvcGrupo de anúncios 11.441128R$ 1,92R$ 246,06

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Anápolis13223 (18,85%)67 (51,64%)151,00 R$ 29,46R$ 1,96
Aparecida de Goiânia37849 (13,41%)196 (52,51%)374,00 R$ 69,03R$ 1,87
Araguaína30 (33,33%)1 (66,67%)20,00 R$ 1,83R$ 0,92
Barretos30 (33,33%)1 (66,67%)11,00 R$ 0,96R$ 0,96
Belo Horizonte50 (0,00%)1 (33,33%)10,00 R$ 1,54R$ 1,54
Brasília172 (17,65%)11 (70,59%)41,00 R$ 5,40R$ 1,35
Caldas Novas30 (0,00%)1 (66,67%)10,00 R$ 2,17R$ 2,17
Ceilândia21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,38R$ 0,38
Goianésia132 (23,08%)8 (69,23%)20,00 R$ 5,42R$ 2,71
Goiânia1.6900 (12,55%)0 (45,37%)1059,00 R$ 214,87R$ 2,05
Goianira140 (0,00%)2 (21,43%)10,00 R$ 0,77R$ 0,77
Guapó30 (0,00%)0 (33,33%)10,00 R$ 0,55R$ 0,55
Ilha Solteira21 (50,00%)2 (100,00%)11,00 R$ 5,15R$ 5,15
Imperatriz30 (33,33%)1 (66,67%)10,00 R$ 1,82R$ 1,82
Jataí80 (12,50%)4 (50,00%)10,00 R$ 0,46R$ 0,46
Rio Verde70 (14,29%)1 (28,57%)11,00 R$ 0,79R$ 0,79
Santa Helena de Goiás21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 1,80R$ 1,80
Senador Canedo456 (15,56%)23 (53,33%)30,00 R$ 3,21R$ 1,07
Trindade373 (10,81%)11 (32,43%)11,00 R$ 2,93R$ 2,93
Uberlândia21 (50,00%)1 (50,00%)20,00 R$ 12,36R$ 6,18
Unaí52 (40,00%)4 (80,00%)42,00 R$ 6,76R$ 1,69

Relatório Detalhes da Chamada

Horário de inícioDuração (segundos)Número de telefone do autor da chamadaStatusCampanha
18 de nov. de 2024 10:00:00175+55 61 99465-4663RecebidaMatrix pvc
26 de nov. de 2024 08:00:00170+55 62 98238-3990RecebidaMatrix pvc
22 de nov. de 2024 09:00:00145+55 62 98483-8387RecebidaMatrix pvc
4 de nov. de 2024 16:00:00131+55 62 99377-0081RecebidaMatrix pvc
7 de nov. de 2024 16:00:00122+55 62 98639-7375RecebidaMatrix pvc
19 de nov. de 2024 09:00:00121+55 94 98103-4889RecebidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 13:00:00115+55 38 99964-5156RecebidaMatrix pvc
28 de nov. de 2024 14:00:00111+55 62 99545-1438RecebidaMatrix pvc
5 de nov. de 2024 15:00:00106+55 62 98404-7337RecebidaMatrix pvc
7 de nov. de 2024 16:00:00106+55 62 99321-6262RecebidaMatrix pvc
18 de nov. de 2024 17:00:00101+55 62 99124-6480RecebidaMatrix pvc
1 de nov. de 2024 11:00:0081+55 64 99611-9209RecebidaMatrix pvc
8 de nov. de 2024 11:00:0081+55 62 98161-3827RecebidaMatrix pvc
13 de nov. de 2024 13:00:0076+55 62 98558-1818RecebidaMatrix pvc
6 de nov. de 2024 10:00:0072+55 62 98524-8444RecebidaMatrix pvc
27 de nov. de 2024 10:00:0069+55 62 99990-3999RecebidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 12:00:0068+55 38 99964-5156RecebidaMatrix pvc
19 de nov. de 2024 10:00:0060+55 94 98103-4889RecebidaMatrix pvc
4 de nov. de 2024 10:00:0057+55 62 99153-4723RecebidaMatrix pvc
28 de nov. de 2024 09:00:0049+55 62 99460-3455RecebidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 13:00:0046+55 62 99606-3043RecebidaMatrix pvc
6 de nov. de 2024 15:00:0043+55 62 98425-4692RecebidaMatrix pvc
7 de nov. de 2024 08:00:0041+55 62 99483-4686RecebidaMatrix pvc
11 de nov. de 2024 10:00:0041+55 62 99467-2752RecebidaMatrix pvc
27 de nov. de 2024 13:00:0039+55 62 99363-7965RecebidaMatrix pvc
1 de nov. de 2024 10:00:0034+55 62 99124-6480RecebidaMatrix pvc
26 de nov. de 2024 13:00:0033+55 62 98478-0372RecebidaMatrix pvc
26 de nov. de 2024 14:00:0033+55 62 99396-0206RecebidaMatrix pvc
8 de nov. de 2024 11:00:0029+55 62 99120-9054RecebidaMatrix pvc
22 de nov. de 2024 14:00:0029+55 62 99413-5710RecebidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 12:00:0021+55 38 99964-5156RecebidaMatrix pvc
5 de nov. de 2024 09:00:0019+55 62 99134-9354RecebidaMatrix pvc
14 de nov. de 2024 10:00:0014--RecebidaMatrix pvc
25 de nov. de 2024 13:00:0013--RecebidaMatrix pvc
5 de nov. de 2024 11:00:0010--RecebidaMatrix pvc
6 de nov. de 2024 14:00:0010--RecebidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 12:00:0010--RecebidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 13:00:009--RecebidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 13:00:006--RecebidaMatrix pvc
14 de nov. de 2024 11:00:006--RecebidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 13:00:005--RecebidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 13:00:004--RecebidaMatrix pvc
8 de nov. de 2024 11:00:002--RecebidaMatrix pvc
1 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaMatrix pvc
1 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaMatrix pvc
6 de nov. de 2024 10:00:000--PerdidaMatrix pvc
7 de nov. de 2024 13:00:000--PerdidaMatrix pvc
7 de nov. de 2024 16:00:000--PerdidaMatrix pvc
12 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaMatrix pvc
13 de nov. de 2024 15:00:000--PerdidaMatrix pvc
14 de nov. de 2024 10:00:000--PerdidaMatrix pvc
14 de nov. de 2024 10:00:000--PerdidaMatrix pvc
19 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaMatrix pvc
19 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaMatrix pvc
22 de nov. de 2024 10:00:000--PerdidaMatrix pvc
22 de nov. de 2024 10:00:000--PerdidaMatrix pvc
25 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaMatrix pvc
25 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaMatrix pvc
25 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaMatrix pvc
25 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaMatrix pvc
25 de nov. de 2024 10:00:000--PerdidaMatrix pvc
25 de nov. de 2024 11:00:000--PerdidaMatrix pvc
25 de nov. de 2024 11:00:000--PerdidaMatrix pvc
25 de nov. de 2024 11:00:000--PerdidaMatrix pvc
26 de nov. de 2024 12:00:000--PerdidaMatrix pvc
27 de nov. de 2024 10:00:000--PerdidaMatrix pvc
28 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaMatrix pvc