Relatório Google ADS

1 de junho de 2025 - 30 de junho de 2025 em comparação com 13 de maio de 2025 - 31 de maio de 2025

Detalhes Gerais

Impr.
967
Cliques
50
Custo
R$ 118,47
Custo médio
R$ 2,37
Ligações telefônicas
0
Conversões
11,00

Relatório de Metas Atingidas

Origem da conversãoAção de conversãoResultadosConversões
SiteClique Link TelefoneClique de saída: 2,002,00
SiteClique Link WhatsappClique de saída: 9,009,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
Campanha InicialAnúncio responsivo de pesquisa96750338 (35,67%)763 (79,64%)R$ 2,37R$ 118,47

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
cabeçote de caminhãoCampanha InicialGrupo de anúncios 169044R$ 2,36R$ 103,99
cabeçote motor caminhãoCampanha InicialGrupo de anúncios 12306R$ 2,41R$ 14,48

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Anápolis72 (40,00%)7 (100,00%)30,00 R$ 8,43R$ 2,81
Aparecida de Goiânia86 (75,00%)6 (75,00%)10,00 R$ 3,45R$ 3,45
Belo Horizonte2612 (47,37%)23 (89,47%)32,00 R$ 8,35R$ 2,78
Campinas172 (16,67%)17 (100,00%)20,00 R$ 4,13R$ 2,07
Campo Grande50 (0,00%)2 (50,00%)10,00 R$ 3,62R$ 3,62
Campo Largo20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,79R$ 0,79
Campos Novos11 (100,00%)1 (100,00%)11,00 R$ 1,09R$ 1,09
Cruz Alta10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,89R$ 0,89
Diadema51 (20,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 0,69R$ 0,69
Fazenda Rio Grande11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,38R$ 1,38
Ferraz de Vasconcelos10 (0,00%)1 (100,00%)11,00 R$ 3,87R$ 3,87
Goiânia123 (28,57%)8 (71,43%)10,00 R$ 0,06R$ 0,06
Guapó21 (50,00%)1 (50,00%)11,00 R$ 2,21R$ 2,21
Guarulhos43 (75,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 1,78R$ 1,78
Ibiúna20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 2,48R$ 2,48
Ilhéus20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 4,57R$ 4,57
Itapecerica da Serra20 (0,00%)2 (100,00%)11,00 R$ 2,12R$ 2,12
Itapetininga33 (100,00%)3 (100,00%)10,00 R$ 5,03R$ 5,03
Luziânia52 (40,00%)3 (60,00%)10,00 R$ 1,32R$ 1,32
Monjolo72 (40,00%)5 (80,00%)10,00 R$ 4,67R$ 4,67
Monte Santo de Minas11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,78R$ 0,78
Naviraí21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,75R$ 1,75
Pará de Minas10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 2,22R$ 2,22
Piraju11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 3,67R$ 3,67
Salto42 (50,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 8,41R$ 8,41
Salvador196 (35,71%)14 (78,57%)20,00 R$ 3,73R$ 1,87
Santo Antônio da Platina10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,93R$ 0,93
São Mateus11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,34R$ 1,34
São Paulo4815 (33,33%)34 (72,73%)62,00 R$ 12,26R$ 2,04
Teófilo Otoni86 (83,33%)8 (100,00%)10,00 R$ 10,00R$ 10,00
Vitória da Conquista85 (66,67%)8 (100,00%)10,00 R$ 2,77R$ 2,77

Relatório Detalhes da Chamada

Informações do Leilão

Domínio do URL de visualizaçãoParcela de impressões da pesquisa (Informações do leilão)Taxa da 1ª posição na páginaTaxa da parte superior da página
Você< 10%Total: 035,67%Total: 079,64%Total: 0
ferrazimport.com< 10%Total: 045,60%Total: 083,20%Total: 0
instagram.com< 10%Total: 037,47%Total: 063,43%Total: 0
mercadolivre.com.br31,47%Total: 040,92%Total: 077,45%Total: 0