Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 30 de novembro de 2024 em comparação com 2 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
8.108
Cliques
375
Custo
R$ 1035,38
Custo médio
R$ 2,76
Ligações telefônicas
121
Conversões
82,50

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
Nacional em GoiâniaAnúncio só para chamadas3.018130362 (12,09%)1358 (45,66%)R$ 2,41R$ 313,67
Nacional em GoiâniaAnúncio responsivo de pesquisa5.090245509 (10,28%)3257 (64,83%)R$ 2,95R$ 721,72

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
assistência funeralNacional em GoiâniaGrupo de anúncios 11286R$ 3,12R$ 18,69
coroa de floresNacional em GoiâniaGrupo de anúncios 133511R$ 3,21R$ 35,32
cremaçãoNacional em GoiâniaGrupo de anúncios 11.02660R$ 2,21R$ 132,87
cremação valorNacional em GoiâniaGrupo de anúncios 1494R$ 1,55R$ 6,21
funeráriaNacional em GoiâniaGrupo de anúncios 16.513291R$ 2,88R$ 836,93
Funerária GoiâniaNacional em GoiâniaGrupo de anúncios 1151R$ 2,84R$ 2,84
urna funeráriaNacional em GoiâniaGrupo de anúncios 1351R$ 1,70R$ 1,70

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Abadiânia72 (42,86%)4 (71,43%)21,00 R$ 4,18R$ 2,09
Águas Lindas de Goiás50 (0,00%)3 (60,00%)10,00 R$ 2,23R$ 2,23
Alexânia60 (0,00%)4 (83,33%)11,00 R$ 1,71R$ 1,71
Aparecida de Goiânia61485 (14,01%)368 (60,75%)2911,00 R$ 87,89R$ 3,03
Catalão243 (16,67%)18 (75,00%)20,00 R$ 5,61R$ 2,81
Goianápolis194 (26,32%)11 (63,16%)21,00 R$ 4,42R$ 2,21
Goiânia6.0480 (10,40%)3 (56,91%)26756,50 R$ 747,96R$ 2,80
Goianira596 (11,86%)31 (54,24%)60,00 R$ 12,81R$ 2,13
Ipameri70 (0,00%)4 (71,43%)10,00 R$ 2,62R$ 2,62
Jataí160 (6,25%)13 (87,50%)30,00 R$ 4,54R$ 1,51
Pirenópolis140 (7,14%)9 (71,43%)21,00 R$ 6,62R$ 3,31
Saint Augustine10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 4,82R$ 4,82
Santa Helena de Goiás70 (14,29%)7 (100,00%)21,00 R$ 9,68R$ 4,84
Senador Canedo11823 (20,34%)67 (57,63%)73,00 R$ 20,84R$ 2,98
Trindade9018 (20,00%)55 (62,22%)70,00 R$ 17,87R$ 2,55

Relatório Detalhes da Chamada

Horário de inícioDuração (segundos)Número de telefone do autor da chamadaStatusCampanha
22 de nov. de 2024 13:00:00588+55 62 99172-2222RecebidaNacional em Goiânia
19 de nov. de 2024 09:00:00353+55 62 99817-3997RecebidaNacional em Goiânia
6 de nov. de 2024 11:00:00337+55 62 99334-3536RecebidaNacional em Goiânia
26 de nov. de 2024 09:00:00330+55 11 95456-8924RecebidaNacional em Goiânia
24 de nov. de 2024 08:00:00307+55 62 98137-8312RecebidaNacional em Goiânia
16 de nov. de 2024 08:00:00260+55 62 99938-9366RecebidaNacional em Goiânia
18 de nov. de 2024 12:00:00258+55 62 99928-8997RecebidaNacional em Goiânia
10 de nov. de 2024 11:00:00254+55 62 98138-8028RecebidaNacional em Goiânia
4 de nov. de 2024 16:00:00241+55 62 99159-9494RecebidaNacional em Goiânia
4 de nov. de 2024 11:00:00224+55 62 99658-0853RecebidaNacional em Goiânia
2 de nov. de 2024 10:00:00202+55 62 98164-2588RecebidaNacional em Goiânia
6 de nov. de 2024 17:00:00139+55 62 99392-3345RecebidaNacional em Goiânia
17 de nov. de 2024 15:00:00139+55 62 98201-1616RecebidaNacional em Goiânia
3 de nov. de 2024 22:00:00126+55 62 99140-2801RecebidaNacional em Goiânia
6 de nov. de 2024 07:00:00123+55 64 99252-3384RecebidaNacional em Goiânia
17 de nov. de 2024 22:00:00114+55 62 99499-5886RecebidaNacional em Goiânia
13 de nov. de 2024 07:00:00113+55 62 98439-4737RecebidaNacional em Goiânia
13 de nov. de 2024 08:00:00109+55 62 99284-2378RecebidaNacional em Goiânia
5 de nov. de 2024 19:00:00103+55 62 98277-8032RecebidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 11:00:0095+55 62 99534-1002RecebidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 13:00:0089+55 62 98455-5379RecebidaNacional em Goiânia
13 de nov. de 2024 16:00:0086+55 62 99939-7959RecebidaNacional em Goiânia
12 de nov. de 2024 07:00:0083+55 62 98119-4784RecebidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 08:00:0082+55 62 98439-4737RecebidaNacional em Goiânia
22 de nov. de 2024 08:00:0081+55 61 99855-4814RecebidaNacional em Goiânia
17 de nov. de 2024 13:00:0072+55 62 99400-0543RecebidaNacional em Goiânia
5 de nov. de 2024 17:00:0066+55 62 98277-8032RecebidaNacional em Goiânia
2 de nov. de 2024 11:00:0063+55 62 99910-2801RecebidaNacional em Goiânia
22 de nov. de 2024 11:00:0061+55 62 98113-2652RecebidaNacional em Goiânia
16 de nov. de 2024 16:00:0057+55 62 99928-8997RecebidaNacional em Goiânia
5 de nov. de 2024 22:00:0056+55 62 98277-8032RecebidaNacional em Goiânia
14 de nov. de 2024 16:00:0056+55 62 98277-7491RecebidaNacional em Goiânia
20 de nov. de 2024 18:00:0056+55 62 99443-4276RecebidaNacional em Goiânia
14 de nov. de 2024 13:00:0053+55 61 99842-2070RecebidaNacional em Goiânia
24 de nov. de 2024 16:00:0041+55 62 99289-2465RecebidaNacional em Goiânia
27 de nov. de 2024 14:00:0036+55 62 98135-2808RecebidaNacional em Goiânia
28 de nov. de 2024 16:00:0036+55 62 99913-4326RecebidaNacional em Goiânia
26 de nov. de 2024 07:00:0035+55 62 98220-9798RecebidaNacional em Goiânia
13 de nov. de 2024 11:00:0034+55 63 98409-3911RecebidaNacional em Goiânia
9 de nov. de 2024 07:00:0033+55 62 99346-6813RecebidaNacional em Goiânia
17 de nov. de 2024 07:00:0033+55 62 99114-7145RecebidaNacional em Goiânia
9 de nov. de 2024 01:00:0032+55 62 99903-0427RecebidaNacional em Goiânia
22 de nov. de 2024 08:00:0031+55 61 99855-4814RecebidaNacional em Goiânia
12 de nov. de 2024 19:00:0030+55 62 99258-4311RecebidaNacional em Goiânia
13 de nov. de 2024 10:00:0030+55 62 99271-2053RecebidaNacional em Goiânia
3 de nov. de 2024 01:00:0029+55 62 98120-2882RecebidaNacional em Goiânia
15 de nov. de 2024 18:00:0029+55 62 99151-9550RecebidaNacional em Goiânia
3 de nov. de 2024 20:00:0028+55 62 99442-1095RecebidaNacional em Goiânia
6 de nov. de 2024 17:00:0028+55 62 99392-3345RecebidaNacional em Goiânia
26 de nov. de 2024 12:00:0028+55 62 98233-2652RecebidaNacional em Goiânia
2 de nov. de 2024 10:00:0026+55 62 98422-1898RecebidaNacional em Goiânia
13 de nov. de 2024 15:00:0025+55 62 99620-4680RecebidaNacional em Goiânia
5 de nov. de 2024 13:00:0023+55 62 99368-9545RecebidaNacional em Goiânia
7 de nov. de 2024 10:00:0023+55 62 99142-6228RecebidaNacional em Goiânia
25 de nov. de 2024 13:00:0023+55 62 99127-2001RecebidaNacional em Goiânia
27 de nov. de 2024 18:00:0023+55 62 98208-2630RecebidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 13:00:0022+55 62 98542-6433RecebidaNacional em Goiânia
30 de nov. de 2024 14:00:0022+55 62 98431-4810RecebidaNacional em Goiânia
28 de nov. de 2024 13:00:0021+55 62 99115-8734RecebidaNacional em Goiânia
1 de nov. de 2024 21:00:0020+55 62 98557-8273RecebidaNacional em Goiânia
9 de nov. de 2024 02:00:0020+55 62 99289-1542RecebidaNacional em Goiânia
6 de nov. de 2024 17:00:0019+55 62 98216-2151RecebidaNacional em Goiânia
12 de nov. de 2024 02:00:0019+55 62 99992-4229RecebidaNacional em Goiânia
14 de nov. de 2024 13:00:0019+55 62 98436-5002RecebidaNacional em Goiânia
18 de nov. de 2024 08:00:0019+55 62 99537-6757RecebidaNacional em Goiânia
26 de nov. de 2024 09:00:0019+55 62 98222-7874RecebidaNacional em Goiânia
27 de nov. de 2024 20:00:0019+55 62 99971-4285RecebidaNacional em Goiânia
29 de nov. de 2024 14:00:0019+55 62 99148-7241RecebidaNacional em Goiânia
14 de nov. de 2024 11:00:0018+55 62 99218-6200RecebidaNacional em Goiânia
26 de nov. de 2024 09:00:0018+55 62 99983-5779RecebidaNacional em Goiânia
29 de nov. de 2024 10:00:0018+55 62 99519-0302RecebidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 07:00:0017+55 62 98536-8137RecebidaNacional em Goiânia
16 de nov. de 2024 15:00:0017+55 62 98224-4493RecebidaNacional em Goiânia
19 de nov. de 2024 08:00:0017+55 62 99470-3113RecebidaNacional em Goiânia
21 de nov. de 2024 09:00:0017+55 62 98194-5217RecebidaNacional em Goiânia
27 de nov. de 2024 16:00:0016+55 62 99971-4285RecebidaNacional em Goiânia
4 de nov. de 2024 16:00:0015+55 62 99956-8887RecebidaNacional em Goiânia
7 de nov. de 2024 16:00:0015+55 62 99601-4603RecebidaNacional em Goiânia
25 de nov. de 2024 17:00:0015+55 62 98120-9586RecebidaNacional em Goiânia
9 de nov. de 2024 14:00:0014--RecebidaNacional em Goiânia
14 de nov. de 2024 12:00:0014--RecebidaNacional em Goiânia
26 de nov. de 2024 10:00:0014--RecebidaNacional em Goiânia
16 de nov. de 2024 00:00:0013--RecebidaNacional em Goiânia
18 de nov. de 2024 08:00:0013--RecebidaNacional em Goiânia
4 de nov. de 2024 16:00:0012--RecebidaNacional em Goiânia
7 de nov. de 2024 09:00:0012--RecebidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 11:00:0011--RecebidaNacional em Goiânia
27 de nov. de 2024 09:00:0011--RecebidaNacional em Goiânia
28 de nov. de 2024 11:00:0011--RecebidaNacional em Goiânia
8 de nov. de 2024 06:00:009--RecebidaNacional em Goiânia
8 de nov. de 2024 10:00:009--RecebidaNacional em Goiânia
20 de nov. de 2024 08:00:009--RecebidaNacional em Goiânia
6 de nov. de 2024 14:00:006--RecebidaNacional em Goiânia
28 de nov. de 2024 13:00:006--RecebidaNacional em Goiânia
8 de nov. de 2024 09:00:005--RecebidaNacional em Goiânia
20 de nov. de 2024 01:00:005--RecebidaNacional em Goiânia
7 de nov. de 2024 11:00:004--RecebidaNacional em Goiânia
1 de nov. de 2024 11:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
3 de nov. de 2024 15:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
4 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
4 de nov. de 2024 11:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
4 de nov. de 2024 11:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
6 de nov. de 2024 17:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
7 de nov. de 2024 18:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
8 de nov. de 2024 13:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
9 de nov. de 2024 11:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 11:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 13:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
11 de nov. de 2024 13:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
13 de nov. de 2024 07:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
15 de nov. de 2024 13:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
17 de nov. de 2024 13:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
17 de nov. de 2024 13:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
18 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
18 de nov. de 2024 08:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
24 de nov. de 2024 20:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
26 de nov. de 2024 07:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
26 de nov. de 2024 09:00:000--PerdidaNacional em Goiânia
29 de nov. de 2024 22:00:000--PerdidaNacional em Goiânia