Relatório compreende o período de 02/05/2025 até 31/07/2025.
Contabilizando:
Evolução diária de Impressões e Cliques

Relatório Resultado da Campanha

Impressões

16.082

Cliques

805

Custo

R$ 1.706,92

CPC médio

R$ 2,12

1ª posição

4.817

Parte superior

8.625

Campanha Métrica Junho Julho Soma Média Variação (%)
Todos Produtos de LImpeza Impressões 7.568,00 8.514,00 16.082,00 8.041,00 12,50%
Todos Produtos de LImpeza Cliques 376,00 429,00 805,00 402,50 14,10%
Todos Produtos de LImpeza Impr. 1ª posição 2.087,00 2.730,00 4.817,00 2.408,50 30,81%
Todos Produtos de LImpeza Impr. parte superior 3.994,00 4.631,00 8.625,00 4.312,50 15,95%
Todos Produtos de LImpeza CPC médio (R$) 2,16 2,09 4,25 2,13 -3,24%
Todos Produtos de LImpeza Custo (R$) 810,30 896,62 1.706,92 853,46 10,65%

Relatório comparativo de Metas Atingidas

Origem da conversão Ação de conversão Junho Julho Total Média Variação
Site Clique Telefone Landing Produtos 2 2 4 2 0,00%
Site Clique Whats Landing Produtos 26 11 37 18.5 -57,69%

Relatório comparativo por Palavras-chave

Palavra-chave Impressões Cliques Custo (R$)
JunhoJulhoTotalMédiaVar% JunhoJulhoTotalMédiaVar% JunhoJulhoTotalMédiaVar%
produtos limpeza 5.235 6.509 11.744 5.872,0 24,3% 267 315 582 291,0 18,0% 662,39 814,54 1.476,93 738,47 23,0%
distribuidora de produtos de limpeza 1.298 860 2.158 1.079,0 33,7% 84 55 139 69,5 34,5% 195,49 150,29 345,78 172,89 23,1%
produtos de limpeza 549 542 1.091 545,5 1,3% 19 25 44 22,0 31,6% 49,02 61,51 110,53 55,27 25,5%
limpa piso 779 569 1.348 674,0 27,0% 23 20 43 21,5 13,0% 42,41 21,94 64,35 32,18 48,3%
quality produtos de limpeza 63 88 151 75,5 39,7% 11 10 21 10,5 9,1% 20,85 14,00 34,85 17,43 32,9%
cera para piso 217 259 476 238,0 19,4% 9 10 19 9,5 11,1% 24,56 16,79 41,35 20,68 31,6%
como tirar mancha de tecido 639 451 1.090 545,0 29,4% 8 9 17 8,5 12,5% 1,89 1,79 3,68 1,84 5,3%
de limpeza 146 130 276 138,0 11,0% 8 3 11 5,5 62,5% 4,53 1,38 5,91 2,96 69,5%
loja de produtos de limpeza 283 25 308 154,0 91,2% 11 0 11 5,5 100,0% 36,81 0,00 36,81 18,41 100,0%
empresa de higiene e limpeza 190 1 191 95,5 99,5% 10 0 10 5,0 100,0% 38,43 0,00 38,43 19,22 100,0%
limpeza domestica 226 56 282 141,0 75,2% 8 1 9 4,5 87,5% 11,96 0,25 12,21 6,11 97,9%
material de limpeza 275 92 367 183,5 66,5% 6 3 9 4,5 50,0% 24,65 13,22 37,87 18,94 46,4%
higiene limpeza 72 269 341 170,5 273,6% 0 8 8 4,0 100,0% 0,00 33,58 33,58 16,79 100,0%
produto para limpar piso encardido 182 46 228 114,0 74,7% 6 0 6 3,0 100,0% 8,93 0,00 8,93 4,47 100,0%
distribuidora de material descartavel 28 0 28 14,0 100,0% 5 0 5 2,5 100,0% 23,60 0,00 23,60 11,80 100,0%
produto de limpeza para piso 10 107 117 58,5 970,0% 0 5 5 2,5 100,0% 0,00 11,68 11,68 5,84 100,0%
loja produtos de limpeza 86 3 89 44,5 96,5% 3 1 4 2,0 66,7% 9,64 1,77 11,41 5,71 81,6%
produtos para pisos 0 84 84 42,0 100,0% 0 4 4 2,0 100,0% 0,00 8,56 8,56 4,28 100,0%
tira manchas de tecidos 45 0 45 22,5 100,0% 2 0 2 1,0 100,0% 0,70 0,00 0,70 0,35 100,0%
produtos para limpar casa 0 13 13 6,5 100,0% 0 2 2 1,0 100,0% 0,00 1,18 1,18 0,59 100,0%
produtos para lavanderia 23 0 23 11,5 100,0% 1 0 1 0,5 100,0% 1,80 0,00 1,80 0,90 100,0%
lava roupas 71 8 79 39,5 88,7% 1 0 1 0,5 100,0% 0,27 0,00 0,27 0,14 100,0%
alcool em gel 0 11 11 5,5 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
limpador de piso encardido 0 1 1 0,5 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
produtos para impermeabilização de pisos 0 3 3 1,5 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
desinfetantes 5 0 5 2,5 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
limpa pisos 0 1 1 0,5 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
limpa motor 0 1 1 0,5 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
fornecedor de produtos de limpeza 1 1 2 1,0 0,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
para limpeza de casa 7 0 7 3,5 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
agua sanitaria 58 0 58 29,0 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
loja de limpeza 1 2 3 1,5 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
produto de limpeza de piso 8 1 9 4,5 87,5% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
produto de limpeza pesada 8 15 23 11,5 87,5% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
lava roupas liquido 12 8 20 10,0 33,3% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
produto para limpar 2 5 7 3,5 150,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
limpeza para piso 10 3 13 6,5 70,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%

Relatório comparativo Por cidades

Cidade Impressões Cliques Conversões
0506TotalMédiaVar% 0506TotalMédiaVar% 0506TotalMédiaVar%
Goiânia 9 10 19 9,5 🔺 11,1% 422 449 871 435,5 🔺 6,4% 71 70 141 70,5 🔻 1,4%
Aparecida de Goiânia 537 567 1.104 552,0 🔺 5,6% 43 27 70 35,0 🔻 37,2% 13 5 18 9,0 🔻 61,5%
Morrinhos 3 6 9 4,5 🔺 100,0% 2 0 2 1,0 🔻 100,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Goiatuba 12 11 23 11,5 🔻 8,3% 0 2 2 1,0 🔺 100,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Uruaçu 18 26 44 22,0 🔺 44,4% 1 1 2 1,0 0,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Ceres 14 5 19 9,5 🔻 64,3% 2 0 2 1,0 🔻 100,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Macapá 2 1 3 1,5 🔻 50,0% 0 1 1 0,5 🔺 100,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Cidade Ocidental 0 2 2 1,0 🔺 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Santo Antônio do Descoberto 0 8 8 4,0 🔺 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Charlotte 0 1 1 0,5 🔺 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Córdoba 2 0 2 1,0 🔻 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Santa Helena de Goiás 12 0 12 6,0 🔻 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0 0 0 0,0 0,0%
Lisboa 2 0 2 1,0 🔻 100,0% 0 0 0 0,0 0,0% 0 0 0 0,0 0,0%