Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 30 de novembro de 2024 em comparação com 2 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
17.548
Cliques
928
Custo
R$ 3724,83
Custo médio
R$ 4,01
Ligações telefônicas
25
Conversões
223,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
20240807 ES CNVAnúncio só para chamadas56726170 (30,21%)266 (47,53%)R$ 4,07R$ 105,85
20240807 ES CNVAnúncio responsivo de pesquisa1.27574484 (38,63%)905 (71,55%)R$ 4,24R$ 313,82
20240807 GO CNVAnúncio só para chamadas8823497 (11,45%)273 (31,07%)R$ 2,94R$ 99,98
20240807 GO CNVAnúncio responsivo de pesquisa3.114193653 (21,16%)1837 (59,63%)R$ 3,71R$ 716,58
20240807 MG CNVAnúncio só para chamadas9712597 (10,75%)252 (26,47%)R$ 3,77R$ 94,15
20240807 MG CNVAnúncio responsivo de pesquisa4.769196953 (20,33%)2718 (57,49%)R$ 3,80R$ 745,34
20240807 MS CNVAnúncio só para chamadas3051176 (25,99%)134 (44,08%)R$ 3,25R$ 35,73
20240807 MS CNVAnúncio responsivo de pesquisa96167374 (39,98%)682 (71,91%)R$ 5,72R$ 383,38
20240807 MT CNVAnúncio só para chamadas273938 (14,29%)87 (32,97%)R$ 2,84R$ 25,60
20240807 MT CNVAnúncio responsivo de pesquisa1.453103363 (25,87%)958 (66,76%)R$ 3,71R$ 382,21
20240807 RN CNVAnúncio só para chamadas38818112 (29,72%)166 (43,93%)R$ 4,13R$ 74,25
20240807 RN CNVAnúncio responsivo de pesquisa1.05164441 (42,86%)819 (78,41%)R$ 5,29R$ 338,59
20240807 TO CNVAnúncio só para chamadas3021669 (23,18%)120 (40,40%)R$ 3,86R$ 61,70
20240807 TO CNVAnúncio responsivo de pesquisa1.23792395 (32,03%)841 (68,74%)R$ 3,78R$ 347,67

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
tenda gazebo20240807 TO CNVTenda Sanfonada52032R$ 3,15R$ 100,64
tenda personalizada preço20240807 ES CNVTenda Personalizada48334R$ 4,34R$ 147,41
tenda personalizada preço20240807 GO CNVTenda Personalizada79439R$ 3,77R$ 146,92
tenda personalizada preço20240807 MS CNVTenda Personalizada41818R$ 5,38R$ 96,90
tenda personalizada preço20240807 MG CNVTenda Personalizada1.32338R$ 4,35R$ 165,47
tenda personalizada preço20240807 MT CNVTenda Personalizada55836R$ 3,84R$ 138,33
tenda personalizada preço20240807 RN CNVTenda Personalizada50428R$ 5,46R$ 152,79
tenda personalizada preço20240807 TO CNVTenda Personalizada34020R$ 3,94R$ 78,77
tenda piramidal preço20240807 ES CNVTenda Piramidal24617R$ 5,49R$ 93,29
tenda piramidal preço20240807 GO CNVTenda Piramidal40025R$ 2,78R$ 69,40
tenda piramidal preço20240807 MS CNVTenda Piramidal1163R$ 7,39R$ 22,16
tenda piramidal preço20240807 MG CNVTenda Piramidal66018R$ 2,89R$ 51,96
tenda piramidal preço20240807 MT CNVTenda Piramidal17912R$ 2,91R$ 34,89
tenda piramidal preço20240807 RN CNVTenda Piramidal1299R$ 5,73R$ 51,57
tenda piramidal preço20240807 TO CNVTenda Piramidal21817R$ 3,52R$ 59,87
tenda sanfonada preço20240807 ES CNVTenda Sanfonada49821R$ 2,82R$ 59,30
tenda sanfonada preço20240807 GO CNVTenda Sanfonada87052R$ 3,85R$ 200,16
tenda sanfonada preço20240807 MS CNVTenda Sanfonada2278R$ 6,20R$ 49,58
tenda sanfonada preço20240807 MG CNVTenda Sanfonada1.37342R$ 4,19R$ 176,13
tenda sanfonada preço20240807 MT CNVTenda Sanfonada2309R$ 4,22R$ 37,95
tenda sanfonada preço20240807 RN CNVTenda Sanfonada33811R$ 3,63R$ 39,98
venda de tenda personalizada20240807 ES CNVTenda Personalizada53724R$ 4,54R$ 108,96
venda de tenda personalizada20240807 GO CNVTenda Personalizada1.52280R$ 3,27R$ 261,92
venda de tenda personalizada20240807 MS CNVTenda Personalizada46943R$ 5,32R$ 228,88
venda de tenda personalizada20240807 MG CNVTenda Personalizada2.117107R$ 3,46R$ 370,30
venda de tenda personalizada20240807 MT CNVTenda Personalizada69148R$ 3,57R$ 171,28
venda de tenda personalizada20240807 RN CNVTenda Personalizada42728R$ 5,10R$ 142,86
venda de tenda personalizada20240807 TO CNVTenda Personalizada42237R$ 4,22R$ 156,25
venda de tenda piramidal20240807 GO CNVTenda Piramidal10510R$ 5,81R$ 58,14
venda de tenda piramidal20240807 MS CNVTenda Piramidal285R$ 3,33R$ 16,67
venda de tenda piramidal20240807 MG CNVTenda Piramidal752R$ 7,96R$ 15,91
venda de tenda piramidal20240807 MT CNVTenda Piramidal262R$ 2,63R$ 5,26
venda de tenda piramidal20240807 RN CNVTenda Piramidal294R$ 4,12R$ 16,49
venda de tenda piramidal20240807 TO CNVTenda Piramidal161R$ 4,82R$ 4,82
venda de tenda sanfonada20240807 ES CNVTenda Sanfonada634R$ 2,68R$ 10,71
venda de tenda sanfonada20240807 GO CNVTenda Sanfonada30421R$ 3,81R$ 80,03
venda de tenda sanfonada20240807 MS CNVTenda Sanfonada81R$ 4,92R$ 4,92
venda de tenda sanfonada20240807 MG CNVTenda Sanfonada19214R$ 4,27R$ 59,74
venda de tenda sanfonada20240807 MT CNVTenda Sanfonada425R$ 4,02R$ 20,10
venda de tenda sanfonada20240807 RN CNVTenda Sanfonada122R$ 4,58R$ 9,15
venda de tenda sanfonada20240807 TO CNVTenda Sanfonada231R$ 9,02R$ 9,02

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Açailândia43 (75,00%)4 (100,00%)11,00 R$ 6,87R$ 6,87
Açu53 (60,00%)5 (100,00%)11,00 R$ 5,26R$ 5,26
Águas Lindas de Goiás579 (17,54%)32 (57,89%)10,00 R$ 0,82R$ 0,82
Alfenas3910 (28,95%)22 (57,89%)10,00 R$ 2,48R$ 2,48
Alta Floresta144 (35,71%)8 (64,29%)20,00 R$ 4,17R$ 2,09
Anápolis19635 (18,42%)92 (47,89%)43,00 R$ 17,44R$ 4,36
Aparecida20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,94R$ 1,94
Aparecida de Goiânia24539 (16,74%)134 (55,23%)128,00 R$ 62,98R$ 5,25
Aracaju61 (33,33%)3 (50,00%)11,00 R$ 11,72R$ 11,72
Aracruz3615 (44,44%)24 (69,44%)10,00 R$ 3,30R$ 3,30
Araguaína9748 (50,00%)74 (77,17%)70,00 R$ 20,24R$ 2,89
Araguari418 (21,05%)24 (60,53%)21,00 R$ 6,10R$ 3,05
Araxá4714 (30,95%)23 (50,00%)21,00 R$ 5,49R$ 2,75
Argolas122 (18,18%)6 (54,55%)20,00 R$ 5,79R$ 2,90
Ariquemes20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 4,07R$ 4,07
Arrondissement of Bordeaux11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 6,50R$ 6,50
Barbacena428 (21,43%)18 (45,24%)20,00 R$ 8,92R$ 4,46
Barra de São Francisco224 (22,73%)14 (68,18%)10,00 R$ 2,09R$ 2,09
Barra do Garças5713 (24,56%)28 (50,88%)21,00 R$ 7,28R$ 3,64
Barra Mansa90 (11,11%)7 (88,89%)31,00 R$ 11,05R$ 3,68
Barretos21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 6,54R$ 6,54
Bauru20 (0,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 2,63R$ 2,63
Belém91 (22,22%)6 (77,78%)21,00 R$ 4,47R$ 2,24
Belo Horizonte842134 (16,08%)437 (52,51%)4210,00 R$ 180,86R$ 4,31
Betim9117 (19,54%)47 (52,87%)30,00 R$ 11,18R$ 3,73
Bom Despacho334 (15,15%)15 (48,48%)10,00 R$ 6,23R$ 6,23
Brasília47261 (13,07%)217 (46,84%)335,00 R$ 112,38R$ 3,41
Brumadinho242 (12,50%)8 (37,50%)10,00 R$ 2,44R$ 2,44
Cachoeiro de Itapemirim5120 (41,30%)36 (71,74%)20,00 R$ 6,14R$ 3,07
Cacoal72 (42,86%)4 (71,43%)10,00 R$ 3,35R$ 3,35
Caicó187 (41,18%)11 (64,71%)21,00 R$ 8,76R$ 4,38
Cajuru42 (50,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 9,52R$ 9,52
Caldas Novas323 (10,00%)12 (40,00%)22,00 R$ 8,65R$ 4,33
Campina Verde70 (14,29%)2 (42,86%)10,00 R$ 3,86R$ 3,86
Campo Grande484193 (40,91%)333 (69,48%)335,00 R$ 166,19R$ 5,04
Campo Novo do Parecis160 (0,00%)10 (64,29%)31,00 R$ 5,84R$ 1,95
Campos dos Goytacazes3411 (34,38%)22 (65,63%)40,00 R$ 15,80R$ 3,95
Cariacica5226 (51,06%)39 (76,60%)40,00 R$ 15,65R$ 3,91
Carpina10 (0,00%)0 (0,00%)20,00 R$ 7,36R$ 3,68
Caruaru61 (33,33%)6 (100,00%)11,00 R$ 3,70R$ 3,70
Cássia70 (0,00%)1 (28,57%)10,00 R$ 3,04R$ 3,04
Castelo144 (30,77%)7 (53,85%)12,00 R$ 1,74R$ 1,74
Catalão369 (26,47%)23 (64,71%)30,00 R$ 4,84R$ 1,61
Caxias do Sul21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 4,46R$ 4,46
Ceilândia402 (7,50%)22 (57,50%)52,00 R$ 11,38R$ 2,28
Ceres111 (18,18%)5 (54,55%)12,00 R$ 3,02R$ 3,02
Chapadão do Sul143 (28,57%)5 (42,86%)21,00 R$ 6,81R$ 3,41
Cidade Ocidental3210 (34,38%)19 (62,50%)20,00 R$ 6,08R$ 3,04
Colatina7327 (38,89%)44 (61,11%)20,00 R$ 4,55R$ 2,28
Conceição da Barra208 (42,11%)12 (63,16%)10,00 R$ 2,16R$ 2,16
Congonhas284 (17,86%)11 (42,86%)21,00 R$ 3,52R$ 1,76
Conselheiro Lafaiete449 (21,95%)25 (58,54%)72,00 R$ 28,72R$ 4,10
Contagem21845 (21,23%)119 (55,19%)71,00 R$ 17,10R$ 2,44
Corumbá3311 (35,71%)19 (60,71%)30,00 R$ 8,29R$ 2,76
Cristalina196 (33,33%)12 (66,67%)23,00 R$ 13,18R$ 6,59
Cruzeiro do Sul31 (66,67%)3 (100,00%)10,00 R$ 3,84R$ 3,84
Cuiabá482106 (22,59%)298 (62,06%)284,00 R$ 97,58R$ 3,49
Curitiba156 (46,67%)10 (73,33%)10,00 R$ 2,88R$ 2,88
Currais Novos103 (37,50%)6 (62,50%)10,00 R$ 5,36R$ 5,36
Diadema41 (25,00%)3 (75,00%)11,00 R$ 4,16R$ 4,16
Dourados11135 (32,65%)64 (58,16%)51,00 R$ 10,21R$ 2,04
Ecoporanga53 (60,00%)4 (80,00%)20,00 R$ 3,66R$ 1,83
Ermelino Matarazzo20 (0,00%)0 (0,00%)10,00 R$ 6,77R$ 6,77
Esmeraldas257 (30,00%)16 (65,00%)20,00 R$ 9,00R$ 4,50
Espera Feliz43 (75,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 3,98R$ 3,98
Extrema80 (12,50%)2 (25,00%)10,00 R$ 3,64R$ 3,64
Extremoz157 (53,33%)12 (80,00%)10,00 R$ 2,93R$ 2,93
Formosa5214 (27,45%)30 (58,82%)10,00 R$ 0,84R$ 0,84
Fortaleza309 (32,14%)22 (75,00%)31,00 R$ 15,58R$ 5,19
Frutal234 (19,05%)9 (42,86%)20,00 R$ 13,86R$ 6,93
Gama265 (23,08%)17 (69,23%)20,00 R$ 5,99R$ 3,00
Goianápolis130 (7,69%)3 (30,77%)11,00 R$ 2,06R$ 2,06
Goianésia7824 (32,05%)51 (66,67%)50,00 R$ 14,12R$ 2,82
Goiânia1.5450 (20,84%)0 (56,26%)8326,00 R$ 306,07R$ 3,69
Goianira120 (8,33%)3 (33,33%)10,00 R$ 5,95R$ 5,95
Goiatuba164 (25,00%)8 (50,00%)21,00 R$ 6,30R$ 3,15
Governador Valadares657 (12,31%)30 (47,69%)21,00 R$ 13,21R$ 6,61
Guanambi10 (0,00%)1 (100,00%)11,00 R$ 4,79R$ 4,79
Guapó102 (20,00%)6 (60,00%)10,00 R$ 3,00R$ 3,00
Guarapari133 (30,77%)4 (38,46%)20,00 R$ 12,96R$ 6,48
Gurupi8422 (27,50%)56 (67,50%)62,00 R$ 25,46R$ 4,24
Hortolândia22 (100,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 11,89R$ 11,89
Ibatiba92 (33,33%)6 (77,78%)10,00 R$ 6,88R$ 6,88
Icó227 (33,33%)17 (80,95%)10,00 R$ 6,72R$ 6,72
Ilhéus11 (100,00%)1 (100,00%)11,00 R$ 8,98R$ 8,98
Ipatinga4313 (31,58%)24 (57,89%)10,00 R$ 4,85R$ 4,85
Iporá249 (41,67%)14 (62,50%)10,00 R$ 1,95R$ 1,95
Itabira406 (15,00%)18 (47,50%)10,00 R$ 2,04R$ 2,04
Itabirito304 (16,67%)12 (43,33%)20,00 R$ 18,48R$ 9,24
Itajubá3515 (45,45%)25 (72,73%)10,00 R$ 7,99R$ 7,99
Itaperuna124 (41,67%)9 (75,00%)10,00 R$ 6,12R$ 6,12
Itaporã84 (62,50%)8 (100,00%)10,00 R$ 5,13R$ 5,13
Itatiaia30 (33,33%)0 (33,33%)10,00 R$ 6,29R$ 6,29
Itatiba11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 2,81R$ 2,81
Ituiutaba171 (11,76%)5 (35,29%)11,00 R$ 10,32R$ 10,32
Itumbiara7018 (27,14%)42 (61,43%)50,00 R$ 11,97R$ 2,39
Janaúba300 (0,00%)7 (26,67%)10,00 R$ 3,93R$ 3,93
Januária121 (9,09%)5 (45,45%)20,00 R$ 4,72R$ 2,36
Jaraguá315 (17,86%)17 (57,14%)42,00 R$ 10,63R$ 2,66
Jardim61 (20,00%)4 (80,00%)10,00 R$ 0,59R$ 0,59
Jataí369 (27,78%)22 (63,89%)11,00 R$ 1,87R$ 1,87
Ji-Paraná44 (100,00%)4 (100,00%)10,00 R$ 2,02R$ 2,02
João Monlevade281 (7,41%)12 (44,44%)10,00 R$ 2,04R$ 2,04
João Neiva156 (46,67%)9 (60,00%)10,00 R$ 5,35R$ 5,35
João Pessoa3012 (43,33%)22 (76,67%)30,00 R$ 29,67R$ 9,89
João Pinheiro316 (22,58%)13 (45,16%)10,00 R$ 1,47R$ 1,47
Juatuba265 (23,08%)13 (50,00%)10,00 R$ 2,15R$ 2,15
Juiz de Fora14433 (23,08%)73 (51,75%)110,00 R$ 31,22R$ 2,84
Juruaia104 (40,00%)7 (70,00%)10,00 R$ 3,69R$ 3,69
Lagoa Santa216 (33,33%)10 (52,38%)21,00 R$ 16,82R$ 8,41
Linhares5518 (33,33%)34 (62,75%)20,00 R$ 5,77R$ 2,89
Londrina42 (50,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 7,51R$ 7,51
Lucas do Rio Verde238 (39,13%)14 (65,22%)11,00 R$ 6,66R$ 6,66
Luz70 (14,29%)2 (42,86%)10,00 R$ 1,44R$ 1,44
Luziânia558 (16,67%)25 (46,30%)42,00 R$ 11,38R$ 2,85
Machado110 (9,09%)2 (27,27%)10,00 R$ 3,75R$ 3,75
Manhuaçu182 (16,67%)9 (55,56%)31,00 R$ 8,92R$ 2,97
Mariana254 (16,00%)12 (48,00%)10,00 R$ 6,35R$ 6,35
Mineiros4114 (35,90%)23 (58,97%)20,00 R$ 3,92R$ 1,96
Monte Alegre de Minas133 (30,77%)7 (61,54%)30,00 R$ 9,15R$ 3,05
Monte Carmelo222 (11,76%)7 (35,29%)20,00 R$ 5,23R$ 2,62
Montes Claros15839 (25,66%)88 (56,58%)74,00 R$ 32,47R$ 4,64
Morrinhos173 (18,18%)6 (36,36%)13,00 R$ 0,74R$ 0,74
Mossoró5113 (26,67%)32 (64,44%)20,00 R$ 13,85R$ 6,93
Muriaé348 (26,47%)19 (58,82%)10,00 R$ 1,44R$ 1,44
Natal347124 (36,00%)225 (65,54%)305,00 R$ 149,41R$ 4,98
Nova Friburgo40 (0,00%)2 (50,00%)10,00 R$ 1,50R$ 1,50
Nova Lima553 (7,27%)28 (52,73%)23,00 R$ 11,15R$ 5,58
Nova Venécia167 (46,15%)9 (61,54%)20,00 R$ 12,78R$ 6,39
Novo Gama381 (3,03%)9 (24,24%)10,00 R$ 2,61R$ 2,61
Olinda20 (0,00%)0 (0,00%)10,00 R$ 2,60R$ 2,60
Ouro Preto5013 (26,53%)28 (57,14%)21,00 R$ 5,95R$ 2,98
Palmas365135 (37,99%)259 (71,23%)3919,00 R$ 137,56R$ 3,53
Pará de Minas111 (10,00%)5 (50,00%)10,00 R$ 1,99R$ 1,99
Paraíso do Tocantins3110 (33,33%)17 (56,67%)21,00 R$ 7,83R$ 3,92
Paranaguá31 (66,67%)1 (66,67%)22,00 R$ 6,71R$ 3,36
Paranaíba276 (23,08%)15 (57,69%)20,00 R$ 9,92R$ 4,96
Parauapebas121 (9,09%)8 (72,73%)20,00 R$ 6,94R$ 3,47
Parnamirim6729 (44,64%)53 (80,36%)21,00 R$ 12,62R$ 6,31
Patos11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 12,08R$ 12,08
Patos de Minas427 (17,95%)23 (56,41%)10,00 R$ 0,58R$ 0,58
Patrocínio3310 (33,33%)19 (60,61%)21,00 R$ 4,19R$ 2,10
Pedro Leopoldo262 (11,54%)11 (46,15%)30,00 R$ 9,52R$ 3,17
Perdões60 (0,00%)3 (50,00%)10,00 R$ 2,53R$ 2,53
Picuí84 (50,00%)4 (62,50%)31,00 R$ 7,66R$ 2,55
Pimenta Bueno42 (50,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 6,19R$ 6,19
Piracicaba30 (0,00%)0 (33,33%)10,00 R$ 3,18R$ 3,18
Pirapora344 (14,71%)17 (50,00%)20,00 R$ 9,71R$ 4,86
Piúma145 (42,86%)8 (64,29%)10,00 R$ 1,76R$ 1,76
Piumhi134 (38,46%)8 (69,23%)11,00 R$ 3,47R$ 3,47
Poços de Caldas345 (15,63%)17 (50,00%)10,00 R$ 5,76R$ 5,76
Ponta Porã177 (43,75%)12 (75,00%)10,00 R$ 0,69R$ 0,69
Porangatu203 (15,00%)11 (55,00%)11,00 R$ 5,45R$ 5,45
Porto41 (25,00%)4 (100,00%)10,00 R$ 9,17R$ 9,17
Porto Nacional4217 (42,50%)25 (60,00%)50,00 R$ 15,88R$ 3,18
Porto Velho145 (42,86%)14 (100,00%)31,00 R$ 18,67R$ 6,22
Pouso Alegre4810 (22,22%)27 (57,78%)30,00 R$ 15,11R$ 5,04
Prata168 (56,25%)12 (75,00%)21,00 R$ 7,60R$ 3,80
Primavera do Leste464 (10,87%)25 (56,52%)32,00 R$ 7,29R$ 2,43
Prudentópolis30 (33,33%)1 (66,67%)10,00 R$ 2,85R$ 2,85
Quirinópolis365 (14,29%)19 (54,29%)20,00 R$ 3,47R$ 1,74
Registro21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 2,27R$ 2,27
Ribeirão das Neves396 (16,67%)19 (50,00%)20,00 R$ 7,73R$ 3,87
Ribeirão Preto61 (33,33%)3 (50,00%)20,00 R$ 10,66R$ 5,33
Rio de Janeiro5113 (27,08%)25 (50,00%)32,00 R$ 10,64R$ 3,55
Rio Grande22 (100,00%)2 (100,00%)32,00 R$ 8,38R$ 2,79
Rio Verde13329 (22,48%)86 (65,89%)82,00 R$ 26,02R$ 3,25
Rondonópolis11428 (25,69%)63 (56,88%)75,00 R$ 15,34R$ 2,19
Salvador114 (45,45%)6 (63,64%)10,00 R$ 3,83R$ 3,83
Santa Cruz do Sul11 (100,00%)1 (100,00%)11,00 R$ 4,37R$ 4,37
Santo Ângelo22 (100,00%)2 (100,00%)23,00 R$ 5,80R$ 2,90
Santo Antônio do Descoberto197 (42,11%)10 (57,89%)10,00 R$ 4,94R$ 4,94
São Benedito789 (12,82%)43 (56,41%)50,00 R$ 11,37R$ 2,27
São Gabriel da Palha94 (55,56%)7 (88,89%)20,00 R$ 15,12R$ 7,56
São João del Rei491 (4,17%)21 (43,75%)20,00 R$ 5,32R$ 2,66
São José11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 8,45R$ 8,45
São José dos Campos372 (8,82%)15 (41,18%)10,00 R$ 3,66R$ 3,66
São Mateus3412 (38,71%)20 (61,29%)10,00 R$ 1,70R$ 1,70
São Paulo8116 (20,00%)54 (67,50%)61,00 R$ 41,97R$ 7,00
São Sebastião4811 (23,40%)29 (61,70%)21,00 R$ 9,54R$ 4,77
São Sebastião do Paraíso164 (25,00%)10 (66,67%)30,00 R$ 3,25R$ 1,08
Sarzedo173 (23,53%)10 (64,71%)20,00 R$ 6,88R$ 3,44
Senador Canedo657 (12,70%)31 (49,21%)50,00 R$ 17,31R$ 3,46
Serra22384 (38,94%)153 (69,71%)130,00 R$ 31,18R$ 2,40
Sidrolândia135 (46,15%)8 (69,23%)10,00 R$ 9,05R$ 9,05
Simão Dias10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,80R$ 1,80
Sinop11927 (23,08%)63 (53,85%)91,00 R$ 30,07R$ 3,34
Sorriso8120 (25,00%)48 (60,00%)115,00 R$ 49,90R$ 4,54
Tangará da Serra314 (13,33%)22 (73,33%)20,00 R$ 6,07R$ 3,04
Teófilo Otoni412 (7,50%)13 (32,50%)10,00 R$ 7,00R$ 7,00
Três Lagoas5414 (26,42%)30 (56,60%)10,00 R$ 9,54R$ 9,54
Três Marias80 (12,50%)2 (37,50%)10,00 R$ 6,38R$ 6,38
Trindade5414 (27,78%)32 (61,11%)43,00 R$ 16,05R$ 4,01
Ubá162 (18,75%)4 (31,25%)10,00 R$ 3,26R$ 3,26
Uberaba14629 (20,57%)71 (49,65%)54,00 R$ 28,41R$ 5,68
Uberlândia38985 (22,28%)233 (60,10%)184,00 R$ 54,55R$ 3,03
Várzea Grande12344 (36,36%)93 (76,03%)142,00 R$ 54,51R$ 3,89
Venda Nova do Imigrante111 (18,18%)5 (54,55%)10,00 R$ 6,19R$ 6,19
Vespasiano275 (21,74%)16 (60,87%)10,00 R$ 2,58R$ 2,58
Vila Velha22676 (34,18%)133 (59,18%)132,00 R$ 48,71R$ 3,75
Vilhena229 (45,45%)18 (86,36%)10,00 R$ 1,41R$ 1,41
Vitória6229 (48,33%)46 (75,00%)32,00 R$ 18,86R$ 6,29
Volta Redonda30 (33,33%)0 (33,33%)10,00 R$ 7,62R$ 7,62

Relatório Detalhes da Chamada

Horário de inícioDuração (segundos)Número de telefone do autor da chamadaStatusCampanha
29 de nov. de 2024 10:00:00196+55 62 99291-9884Recebida20240807 GO CNV
5 de nov. de 2024 11:00:0096+55 62 98227-3012Recebida20240807 GO CNV
14 de nov. de 2024 08:00:0089+55 62 99186-2850Recebida20240807 GO CNV
7 de nov. de 2024 14:00:0072+55 62 99103-4077Recebida20240807 GO CNV
27 de nov. de 2024 16:00:0048+55 77 99942-2992Recebida20240807 GO CNV
18 de nov. de 2024 10:00:0045+55 62 99962-7234Recebida20240807 MG CNV
29 de nov. de 2024 17:00:0024+55 62 99473-2929Recebida20240807 GO CNV
13 de nov. de 2024 14:00:0023+55 63 99286-3598Recebida20240807 TO CNV
5 de nov. de 2024 12:00:0019+55 62 98118-8941Recebida20240807 GO CNV
18 de nov. de 2024 12:00:0019+55 62 99225-8408Recebida20240807 GO CNV
1 de nov. de 2024 11:00:0018+55 31 98256-3325Recebida20240807 MG CNV
7 de nov. de 2024 16:00:0018+55 64 99950-3076Recebida20240807 GO CNV
7 de nov. de 2024 16:00:0017+55 62 98327-9922Recebida20240807 GO CNV
5 de nov. de 2024 11:00:0016+55 62 98227-3012Recebida20240807 GO CNV
29 de nov. de 2024 17:00:0014--Recebida20240807 GO CNV
29 de nov. de 2024 13:00:001--Recebida20240807 GO CNV
8 de nov. de 2024 16:00:000--Perdida20240807 GO CNV
14 de nov. de 2024 08:00:000--Perdida20240807 GO CNV
15 de nov. de 2024 14:00:000--Perdida20240807 MT CNV
19 de nov. de 2024 08:00:000--Perdida20240807 GO CNV
20 de nov. de 2024 09:00:000--Perdida20240807 TO CNV
21 de nov. de 2024 11:00:000--Perdida20240807 RN CNV
22 de nov. de 2024 08:00:000--Perdida20240807 GO CNV
22 de nov. de 2024 10:00:000--Perdida20240807 MT CNV
25 de nov. de 2024 09:00:000--Perdida20240807 GO CNV