Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 15 de novembro de 2024 em comparação com 17 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
7.423
Cliques
450
Custo
R$ 641,21
Custo médio
R$ 1,42
Ligações telefônicas
0
Conversões
25,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
Conv GeralAnúncio responsivo de pesquisa7.4234502226 (30,20%)5047 (68,84%)R$ 1,42R$ 641,21

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
biquíniConv GeralGeral70037R$ 1,95R$ 71,99
biquíni plus sizeConv GeralPlus Size22212R$ 1,49R$ 17,93
biquíni tomara que caiaConv GeralGeral122R$ 2,13R$ 4,25
comprar biquiniConv GeralGeral1415R$ 2,19R$ 10,96
maiô de nataçãoConv GeralGeral231R$ 1,24R$ 1,24
moda praiaConv GeralGeral6.002376R$ 1,36R$ 510,56
moda praia plus sizeConv GeralPlus Size101R$ 1,58R$ 1,58
sungaConv GeralGeral1308R$ 1,97R$ 15,79

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Águas Lindas de Goiás317 (25,81%)20 (67,74%)30,00 R$ 2,03R$ 0,68
Alegre31 (66,67%)1 (66,67%)10,00 R$ 0,88R$ 0,88
Alvorada10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,55R$ 0,55
Anápolis11927 (23,53%)78 (66,39%)40,00 R$ 11,63R$ 2,91
Angra dos Reis73 (57,14%)4 (71,43%)10,00 R$ 0,97R$ 0,97
Aparecida de Goiânia14544 (31,03%)94 (65,52%)70,00 R$ 5,90R$ 0,84
Araçatuba84 (62,50%)8 (100,00%)20,00 R$ 3,41R$ 1,71
Aracruz11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,86R$ 0,86
Balneário Camboriú121 (16,67%)7 (66,67%)10,00 R$ 0,83R$ 0,83
Barbacena92 (33,33%)7 (88,89%)10,00 R$ 0,73R$ 0,73
Barra Mansa30 (33,33%)1 (66,67%)10,00 R$ 0,98R$ 0,98
Belo Horizonte3413 (41,18%)24 (73,53%)20,00 R$ 1,66R$ 0,83
Brasília1.5130 (26,83%)0 (63,85%)832,00 R$ 140,01R$ 1,69
Brusque21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,15R$ 1,15
Caldas Novas7726 (35,06%)45 (59,74%)10,00 R$ 1,04R$ 1,04
Campinas142 (21,43%)8 (64,29%)10,00 R$ 0,42R$ 0,42
Capinzal11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,37R$ 1,37
Caratinga61 (33,33%)6 (100,00%)21,00 R$ 1,25R$ 0,63
Catalão5922 (38,98%)43 (74,58%)50,00 R$ 10,65R$ 2,13
Caxias do Sul93 (44,44%)9 (100,00%)20,00 R$ 3,02R$ 1,51
Ceilândia7620 (27,63%)47 (63,16%)70,00 R$ 7,33R$ 1,05
Conceição da Barra11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,86R$ 0,86
Contagem63 (50,00%)3 (66,67%)10,00 R$ 3,32R$ 3,32
Coronel Fabriciano11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,43R$ 0,43
Criciúma43 (75,00%)4 (100,00%)31,00 R$ 11,06R$ 3,69
Cristalina161 (12,50%)10 (68,75%)10,00 R$ 2,74R$ 2,74
Cuiabá153 (26,67%)7 (53,33%)10,00 R$ 1,70R$ 1,70
Curitiba113 (36,36%)9 (90,91%)40,00 R$ 4,35R$ 1,09
Florianópolis175 (35,29%)11 (70,59%)10,00 R$ 6,78R$ 6,78
Formosa6013 (23,33%)45 (76,67%)20,00 R$ 3,83R$ 1,92
Fortaleza53 (60,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 1,74R$ 1,74
Fraiburgo11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,41R$ 0,41
Franca133 (30,77%)6 (53,85%)20,00 R$ 1,74R$ 0,87
Frutal10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,72R$ 0,72
Goianésia397 (20,51%)25 (66,67%)10,00 R$ 0,34R$ 0,34
Goiânia1.1720 (34,73%)0 (70,22%)631,00 R$ 82,20R$ 1,30
Governador Valadares40 (0,00%)1 (25,00%)10,00 R$ 1,00R$ 1,00
Gravatá20 (0,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 2,50R$ 2,50
Guará11132 (29,73%)72 (65,77%)30,00 R$ 2,66R$ 0,89
Guarujá73 (57,14%)7 (100,00%)10,00 R$ 5,83R$ 5,83
Guarulhos72 (42,86%)5 (85,71%)10,00 R$ 0,68R$ 0,68
Ipameri114 (45,45%)8 (81,82%)10,00 R$ 0,94R$ 0,94
Iporá102 (20,00%)7 (70,00%)10,00 R$ 0,66R$ 0,66
Itajaí40 (0,00%)2 (50,00%)10,00 R$ 1,00R$ 1,00
Itaquaquecetuba10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,71R$ 0,71
Ituiutaba119 (90,91%)9 (90,91%)20,00 R$ 2,05R$ 1,03
Itumbiara7021 (30,00%)47 (68,57%)40,00 R$ 5,19R$ 1,30
Jales22 (100,00%)2 (100,00%)24,00 R$ 0,68R$ 0,34
Jaraguá110 (9,09%)9 (90,91%)20,00 R$ 1,21R$ 0,61
Jataí4515 (35,56%)31 (71,11%)30,00 R$ 5,35R$ 1,78
José Bonifácio44 (100,00%)4 (100,00%)24,00 R$ 6,01R$ 3,01
Lages53 (60,00%)3 (60,00%)20,00 R$ 2,30R$ 1,15
Lajeado11 (100,00%)1 (100,00%)11,00 R$ 0,37R$ 0,37
Luziânia4114 (36,59%)28 (70,73%)20,00 R$ 1,03R$ 0,52
Mafra20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,87R$ 0,87
Manaus52 (40,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 0,72R$ 0,72
Mannheim10 (0,00%)0 (0,00%)10,00 R$ 3,57R$ 3,57
Maputo10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,67R$ 1,67
Marau11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,60R$ 0,60
Marechal Deodoro11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,89R$ 0,89
Matozinhos31 (66,67%)3 (100,00%)10,00 R$ 0,90R$ 0,90
Mbombela11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,65R$ 1,65
Mineiros4521 (48,89%)34 (77,78%)30,00 R$ 4,75R$ 1,58
Mococa22 (100,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,23R$ 1,23
Mogi das Cruzes21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 0,78R$ 0,78
Montanha11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,80R$ 0,80
Monte Alto11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,70R$ 0,70
Morro Agudo21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 1,27R$ 1,27
Niquelândia130 (7,69%)7 (61,54%)10,00 R$ 0,60R$ 0,60
Nova Friburgo63 (50,00%)4 (83,33%)10,00 R$ 1,21R$ 1,21
Parnamirim31 (66,67%)3 (100,00%)10,00 R$ 1,46R$ 1,46
Pirapora30 (33,33%)0 (33,33%)10,00 R$ 0,66R$ 0,66
Pirenópolis123 (25,00%)7 (66,67%)10,00 R$ 2,16R$ 2,16
Ponta Grossa41 (25,00%)4 (100,00%)10,00 R$ 1,33R$ 1,33
Porto Alegre217 (38,10%)13 (66,67%)10,00 R$ 1,25R$ 1,25
Porto Belo22 (100,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,54R$ 1,54
Querência10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,71R$ 0,71
Quilamba Quiaxi70 (14,29%)2 (42,86%)10,00 R$ 0,81R$ 0,81
Quirinópolis206 (30,00%)14 (70,00%)20,00 R$ 2,31R$ 1,16
Recife157 (53,33%)10 (73,33%)10,00 R$ 0,70R$ 0,70
Redenção21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,31R$ 1,31
Ribeirão Preto234 (21,74%)19 (86,96%)30,00 R$ 1,83R$ 0,61
Rio Claro21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 0,93R$ 0,93
Rio Verde8933 (38,20%)60 (68,54%)110,00 R$ 18,33R$ 1,67
Rondonópolis40 (0,00%)2 (50,00%)10,00 R$ 1,46R$ 1,46
Rosário90 (11,11%)6 (77,78%)10,00 R$ 0,51R$ 0,51
Salvador2811 (42,86%)22 (82,14%)10,00 R$ 0,74R$ 0,74
San Isidro10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,34R$ 1,34
Santa Maria61 (33,33%)3 (50,00%)20,00 R$ 1,94R$ 0,97
Santo Antônio de Jesus21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,08R$ 1,08
São Bernardo do Campo111 (18,18%)7 (72,73%)20,00 R$ 1,71R$ 0,86
São José dos Pinhais53 (60,00%)4 (80,00%)10,00 R$ 0,15R$ 0,15
São Leopoldo20 (0,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 2,25R$ 2,25
São Luís22 (100,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 3,14R$ 3,14
São Paulo12637 (30,16%)94 (75,40%)51,00 R$ 12,01R$ 2,40
São Sebastião6513 (20,00%)41 (64,62%)20,00 R$ 3,05R$ 1,53
Senador Canedo254 (16,00%)17 (68,00%)20,00 R$ 1,30R$ 0,65
Sete Lagoas43 (75,00%)3 (75,00%)21,00 R$ 3,24R$ 1,62
Sinop30 (33,33%)1 (66,67%)10,00 R$ 1,91R$ 1,91
Sorriso61 (33,33%)3 (66,67%)10,00 R$ 0,59R$ 0,59
Teresina63 (50,00%)6 (100,00%)20,00 R$ 7,59R$ 3,80
Ubatuba30 (33,33%)3 (100,00%)10,00 R$ 0,67R$ 0,67
Uberlândia198 (47,37%)13 (73,68%)30,00 R$ 12,34R$ 4,11
Uruaçu172 (17,65%)12 (76,47%)21,00 R$ 1,26R$ 0,63
Valença51 (20,00%)4 (80,00%)10,00 R$ 0,67R$ 0,67
Valparaíso de Goiás262 (11,54%)15 (61,54%)54,00 R$ 12,00R$ 2,40
Varginha41 (25,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 0,56R$ 0,56
Várzea Grande41 (25,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 1,64R$ 1,64
Vila Velha124 (41,67%)9 (75,00%)20,00 R$ 3,71R$ 1,86
Vitória da Conquista60 (16,67%)4 (83,33%)10,00 R$ 0,87R$ 0,87
Votorantim20 (0,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 0,55R$ 0,55

Relatório Detalhes da Chamada