Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 15 de novembro de 2024 em comparação com 17 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
33.535
Cliques
1.720
Custo
R$ 3670,49
Custo médio
R$ 2,13
Ligações telefônicas
0
Conversões
263,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
Bordas de PiscinaAnúncio responsivo de pesquisa2.1851321289 (59,26%)1835 (84,82%)R$ 4,69R$ 619,66
Caixa de PassagemAnúncio responsivo de pesquisa6.769973722 (55,90%)5009 (74,87%)R$ 2,99R$ 290,27
Revestimento Pedras NaturaisAnúncio responsivo de pesquisa6.8043631973 (29,12%)5307 (78,05%)R$ 1,51R$ 548,16
Revestimento Ripado PVCAnúncio responsivo de pesquisa2.8431861648 (58,71%)2444 (86,70%)R$ 3,24R$ 603,17
RevestimentosAnúncio responsivo de pesquisa5.6033212241 (40,35%)4482 (80,40%)R$ 1,43R$ 458,50
Todos Os ProdutosAnúncio responsivo de pesquisa9.3316212519 (27,79%)6811 (73,38%)R$ 1,85R$ 1150,72

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
borda atermica para piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Atérmica203R$ 7,51R$ 22,53
borda de piscinaTodos Os ProdutosBorda de Piscina Atérmica1469R$ 2,08R$ 18,74
borda de piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Atérmica31411R$ 2,77R$ 30,47
borda de piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Brasília40422R$ 4,56R$ 100,31
borda de piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Goiânia1.13987R$ 5,03R$ 437,80
borda para piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Atérmica1363R$ 3,02R$ 9,06
borda piscinaBordas de PiscinaBorda de Piscina Atérmica1546R$ 3,25R$ 19,49
borda piscina atermicaTodos Os ProdutosBorda de Piscina Atérmica71R$ 4,17R$ 4,17
caixa de passagem de concretoCaixa de PassagemCaixa de Passagem47930R$ 3,78R$ 113,51
chapeu chinesTodos Os ProdutosPingadeiras202R$ 1,28R$ 2,56
cobogóTodos Os ProdutosCobogós1.60488R$ 1,82R$ 160,40
concregramaTodos Os ProdutosPisos42335R$ 1,78R$ 62,44
cubas de pedraTodos Os ProdutosCubas de Pedra15410R$ 1,87R$ 18,74
elemento vazadoTodos Os ProdutosCobogós562R$ 2,21R$ 4,42
epm artefatos cimentíciosTodos Os ProdutosCobogós4424R$ 1,00R$ 23,94
jardineira de concretoTodos Os ProdutosJardineira Cimentícia15322R$ 1,71R$ 37,66
ladrilho hidraulico antiderrapanteTodos Os ProdutosPisos7518R$ 1,21R$ 21,86
lajota pre moldadaTodos Os ProdutosPisos38323R$ 2,08R$ 47,88
pedra ferro fachadaRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais27521R$ 2,40R$ 50,36
pedra miracemaRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais2257R$ 2,12R$ 14,82
pingadeira de concretoTodos Os ProdutosPingadeiras834R$ 2,33R$ 9,32
pingadeira de muroTodos Os ProdutosPingadeiras1074R$ 1,87R$ 7,46
pingadeira para muroTodos Os ProdutosPingadeiras1.51473R$ 2,12R$ 154,93
pisante cimentícioTodos Os ProdutosPisos341R$ 1,19R$ 1,19
piso atérmicoTodos Os ProdutosPisos584R$ 3,69R$ 14,77
piso cimentícioTodos Os ProdutosPisos1.42599R$ 1,55R$ 153,78
piso de alertaTodos Os ProdutosPisos181R$ 2,01R$ 2,01
piso drenanteTodos Os ProdutosPisos65952R$ 2,40R$ 124,69
piso para deckTodos Os ProdutosPisos1166R$ 2,32R$ 13,91
pisogramaTodos Os ProdutosPisos27023R$ 2,05R$ 47,05
revestimento 3dTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício61540R$ 1,92R$ 76,81
revestimento 3dRevestimentosRevestimento Cimentício50033R$ 1,88R$ 62,07
revestimento cimentício brickRevestimentosRevestimento Cimentício261R$ 1,60R$ 1,60
revestimento de pedras naturaisRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais1.962116R$ 2,24R$ 259,71
revestimento pedra ferroRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais1308R$ 3,95R$ 31,63
revestimento ripadoTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício62030R$ 2,06R$ 61,91
revestimento ripadoRevestimentosRevestimento Cimentício59432R$ 2,11R$ 67,46
revestimento tijolinho brickTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício36019R$ 1,50R$ 28,43
revestimento tijolinho brickRevestimentosRevestimento Cimentício38824R$ 2,08R$ 49,87
revestimento tijolinho rock faceTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício332R$ 3,48R$ 6,96
revestimento tijolinho rock faceRevestimentosRevestimento Cimentício373R$ 2,40R$ 7,20
revestimento travertinoTodos Os ProdutosRevestimento Cimentício16110R$ 1,90R$ 19,02
ripado de pvcRevestimento Ripado PVCGrupo de anúncios 12.249160R$ 3,27R$ 523,52
ripado de pvc para paredeRevestimento Ripado PVCGrupo de anúncios 1498R$ 3,92R$ 31,34
ripado em pvcRevestimento Ripado PVCGrupo de anúncios 1974R$ 2,96R$ 11,84
ripado pvcRevestimento Ripado PVCGrupo de anúncios 144814R$ 2,61R$ 36,47
travertino anticatoRevestimento Pedras NaturaisRevestimento Pedras Naturais523R$ 1,68R$ 5,04
vaso fibra de vidroTodos Os ProdutosVasos11312R$ 1,42R$ 16,99
vaso fibrocimentoTodos Os ProdutosVasos495R$ 1,38R$ 6,90

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Abadiânia235 (25,00%)20 (87,50%)22,00 R$ 2,61R$ 1,31
Águas Lindas de Goiás418146 (35,63%)292 (70,11%)141,00 R$ 20,26R$ 1,45
Alexânia429 (23,81%)29 (71,43%)40,00 R$ 10,69R$ 2,67
Anápolis1.4180 (41,20%)0 (82,23%)7514,00 R$ 129,37R$ 1,72
Anicuns10040 (40,00%)80 (80,00%)80,00 R$ 26,98R$ 3,37
Aparecida de Goiânia1.8910 (42,20%)0 (82,47%)11524,00 R$ 263,71R$ 2,29
Asti21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 1,80R$ 1,80
Bella Vista, Panama City11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 0,06R$ 0,06
Brasília9.4943 (36,92%)6 (76,43%)41754,00 R$ 1070,45R$ 2,57
Caldas Novas363163 (45,21%)294 (81,51%)122,00 R$ 19,28R$ 1,61
Catalão437161 (37,14%)340 (78,29%)243,50 R$ 30,72R$ 1,28
Ceilândia890382 (43,43%)720 (81,06%)457,00 R$ 95,01R$ 2,11
Ceres11451 (45,00%)96 (85,00%)31,00 R$ 6,52R$ 2,17
Cristalina9114 (16,67%)60 (66,67%)31,00 R$ 3,30R$ 1,10
Formosa21682 (38,67%)149 (69,33%)81,00 R$ 13,36R$ 1,67
Gama710312 (44,55%)575 (81,36%)291,00 R$ 49,66R$ 1,71
Goianápolis245 (23,08%)18 (76,92%)41,00 R$ 22,56R$ 5,64
Goianésia19375 (39,29%)177 (92,86%)130,00 R$ 18,26R$ 1,40
Goiânia10.4673 (38,55%)7 (78,42%)590108,00 R$ 1238,94R$ 2,10
Goianira14367 (47,37%)127 (89,47%)111,00 R$ 17,30R$ 1,57
Goiatuba235 (22,22%)12 (55,56%)11,00 R$ 1,18R$ 1,18
Guapó3415 (45,45%)30 (90,91%)20,00 R$ 1,39R$ 0,70
Guará412135 (33,92%)284 (69,96%)211,00 R$ 42,41R$ 2,02
Inhumas22793 (41,56%)174 (77,92%)111,00 R$ 20,36R$ 1,85
Ipameri4911 (23,08%)43 (88,46%)60,50 R$ 12,33R$ 2,05
Iporá244 (20,00%)14 (60,00%)20,00 R$ 2,75R$ 1,37
Jaraguá16955 (33,33%)121 (72,22%)94,00 R$ 10,32R$ 1,15
Jataí391148 (38,53%)297 (76,15%)202,00 R$ 30,93R$ 1,55
Luziânia481177 (37,38%)394 (82,24%)253,00 R$ 40,59R$ 1,62
Mineiros8624 (29,63%)67 (79,63%)30,00 R$ 3,43R$ 1,14
Morrinhos10544 (42,86%)74 (71,43%)40,00 R$ 3,63R$ 0,91
Nerópolis5418 (35,29%)44 (82,35%)62,00 R$ 11,81R$ 1,97
Niquelândia490 (0,00%)36 (75,00%)80,00 R$ 6,65R$ 0,83
Novo Gama5830 (52,63%)48 (84,21%)50,00 R$ 11,01R$ 2,20
Pirenópolis10137 (37,84%)86 (86,49%)91,00 R$ 15,09R$ 1,68
Pires do Rio667 (11,11%)36 (55,56%)40,00 R$ 6,36R$ 1,59
Planaltina740 (0)0 (0)40,00 R$ 2,89R$ 0,72
Porangatu6030 (50,00%)49 (83,33%)30,00 R$ 4,75R$ 1,58
Quirinópolis6320 (33,33%)52 (83,33%)100,00 R$ 17,30R$ 1,73
Rio Verde468187 (40,53%)374 (80,53%)253,00 R$ 49,10R$ 1,96
Santa Helena de Goiás328 (25,00%)24 (75,00%)10,00 R$ 0,91R$ 0,91
Santo Antônio do Descoberto9928 (29,41%)93 (94,12%)20,00 R$ 3,08R$ 1,54
São Sebastião504176 (35,38%)393 (78,46%)180,00 R$ 36,02R$ 2,00
Senador Canedo399187 (47,11%)343 (86,22%)243,00 R$ 57,52R$ 2,40
Trindade21492 (43,41%)177 (83,72%)155,00 R$ 47,36R$ 3,16
Uruaçu4628 (62,50%)46 (100,00%)10,00 R$ 0,65R$ 0,65
Valparaíso de Goiás15759 (38,24%)125 (80,88%)50,00 R$ 10,14R$ 2,03

Relatório Detalhes da Chamada