Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 15 de novembro de 2024 em comparação com 17 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
2.219
Cliques
86
Custo
R$ 203,09
Custo médio
R$ 2,36
Ligações telefônicas
39
Conversões
22,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
202406Anúncio só para chamadas1.99967139 (7,90%)459 (23,43%)R$ 2,40R$ 161,04
202406Anúncio responsivo de pesquisa2201952 (24,06%)162 (74,53%)R$ 2,21R$ 42,05

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
casa das tintas202406Lista Palavras1.55359R$ 2,69R$ 158,51
loja de tintas202406Lista Palavras34710R$ 2,09R$ 20,94
rodrigo tintas202406Lista Palavras3510R$ 1,07R$ 10,68
tinta automotiva202406Lista Palavras1147R$ 1,85R$ 12,97

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Anápolis40836 (9,14%)114 (28,15%)166,00 R$ 46,19R$ 2,89
Aparecida de Goiânia34924 (7,74%)90 (26,49%)144,00 R$ 30,72R$ 2,19
Cidade Ocidental11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 2,65R$ 2,65
Cristalina196 (35,71%)10 (57,14%)20,00 R$ 2,98R$ 1,49
Goianápolis70 (0,00%)0 (14,29%)10,00 R$ 1,78R$ 1,78
Goiânia969106 (11,18%)281 (29,25%)4110,00 R$ 91,53R$ 2,23
Goianira221 (9,09%)6 (31,82%)10,00 R$ 3,62R$ 3,62
Luziânia398 (22,22%)10 (27,78%)20,00 R$ 4,96R$ 2,48
Nerópolis30 (0,00%)0 (33,33%)10,00 R$ 0,37R$ 0,37
Trindade995 (6,19%)29 (30,93%)30,00 R$ 9,70R$ 3,23

Relatório Detalhes da Chamada

Horário de inícioDuração (segundos)Número de telefone do autor da chamadaStatusCampanha
14 de nov. de 2024 16:00:00448+55 62 99207-9235Recebida202406
7 de nov. de 2024 13:00:00366+55 62 99108-6417Recebida202406
13 de nov. de 2024 12:00:00256+55 62 98163-9921Recebida202406
4 de nov. de 2024 08:00:00254+55 62 99352-5014Recebida202406
5 de nov. de 2024 14:00:00225+55 62 99241-1003Recebida202406
11 de nov. de 2024 15:00:00206+55 62 99406-8886Recebida202406
14 de nov. de 2024 14:00:00170+55 64 98435-2075Recebida202406
4 de nov. de 2024 09:00:00141+55 62 98112-5964Recebida202406
1 de nov. de 2024 08:00:00123+55 62 98460-7825Recebida202406
6 de nov. de 2024 13:00:00117+55 62 99172-6359Recebida202406
5 de nov. de 2024 09:00:00114+55 62 98460-7825Recebida202406
11 de nov. de 2024 15:00:00113+55 62 99406-8886Recebida202406
14 de nov. de 2024 14:00:00110+55 62 98460-4507Recebida202406
8 de nov. de 2024 11:00:00108+55 62 99241-0194Recebida202406
12 de nov. de 2024 14:00:00103+55 62 99686-7733Recebida202406
6 de nov. de 2024 09:00:00100+55 62 99290-1255Recebida202406
1 de nov. de 2024 13:00:0094+55 62 99831-6668Recebida202406
13 de nov. de 2024 16:00:0094+55 62 99213-4183Recebida202406
7 de nov. de 2024 14:00:0092+55 62 99303-7064Recebida202406
11 de nov. de 2024 09:00:0077+55 62 99918-0880Recebida202406
13 de nov. de 2024 08:00:0072+55 62 99151-8406Recebida202406
14 de nov. de 2024 12:00:0069+55 62 99151-8406Recebida202406
7 de nov. de 2024 12:00:0052+55 62 98403-1615Recebida202406
13 de nov. de 2024 12:00:0048+55 62 98621-7354Recebida202406
4 de nov. de 2024 09:00:0044+55 62 99145-1755Recebida202406
12 de nov. de 2024 09:00:0044+55 62 98414-3844Recebida202406
12 de nov. de 2024 08:00:0036+55 63 99132-0190Recebida202406
14 de nov. de 2024 09:00:0034+55 62 98497-3476Recebida202406
4 de nov. de 2024 15:00:0031+55 31 98859-5528Recebida202406
11 de nov. de 2024 13:00:0029+55 62 99552-2902Recebida202406
13 de nov. de 2024 11:00:0025+55 62 99686-7733Recebida202406
4 de nov. de 2024 08:00:0023+55 62 98544-3171Recebida202406
6 de nov. de 2024 15:00:0021+55 62 99268-7491Recebida202406
4 de nov. de 2024 15:00:0017+55 62 99196-0283Recebida202406
2 de nov. de 2024 10:00:000--Perdida202406
8 de nov. de 2024 10:00:000--Perdida202406
8 de nov. de 2024 10:00:000--Perdida202406
12 de nov. de 2024 13:00:000--Perdida202406
15 de nov. de 2024 08:00:000--Perdida202406