Relatório Google ADS

1 de novembro de 2024 - 15 de novembro de 2024 em comparação com 17 de outubro de 2024 - 31 de outubro de 2024

Detalhes Gerais

Impr.
8.644
Cliques
468
Custo
R$ 1860,99
Custo médio
R$ 3,98
Ligações telefônicas
12
Conversões
108,00

Detalhes das Campanhas

CampanhaTipo de anúncioImpr.Cliques% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CPC méd.Custo
20240807 ES CNVAnúncio só para chamadas72234 (48,61%)50 (70,83%)R$ 3,59R$ 7,17
20240807 ES CNVAnúncio responsivo de pesquisa63849223 (35,29%)491 (77,98%)R$ 4,19R$ 205,18
20240807 GO CNVAnúncio só para chamadas3632261 (17,08%)174 (48,21%)R$ 3,59R$ 79,02
20240807 GO CNVAnúncio responsivo de pesquisa1.30797287 (22,09%)875 (67,15%)R$ 4,08R$ 395,90
20240807 MG CNVAnúncio só para chamadas1861444 (24,19%)87 (47,31%)R$ 3,27R$ 45,74
20240807 MG CNVAnúncio responsivo de pesquisa1.829101402 (22,42%)1170 (64,57%)R$ 4,06R$ 409,90
20240807 MS CNVAnúncio só para chamadas61328 (47,54%)48 (80,33%)R$ 7,03R$ 21,08
20240807 MS CNVAnúncio responsivo de pesquisa49040196 (40,35%)387 (79,38%)R$ 5,17R$ 206,76
20240807 MT CNVAnúncio só para chamadas1161142 (37,07%)83 (72,41%)R$ 5,23R$ 57,55
20240807 MT CNVAnúncio responsivo de pesquisa58840199 (34,26%)435 (74,49%)R$ 4,63R$ 185,20
20240807 RN CNVAnúncio só para chamadas69937 (55,07%)56 (82,61%)R$ 4,66R$ 41,94
20240807 RN CNVAnúncio responsivo de pesquisa59934293 (49,54%)515 (86,51%)R$ 5,48R$ 186,45
20240807 TO CNVAnúncio só para chamadas107636 (34,58%)75 (71,03%)R$ 6,25R$ 37,51
20240807 TO CNVAnúncio responsivo de pesquisa58144238 (41,36%)464 (80,78%)R$ 4,75R$ 208,82

Detalhes da Palavra Chave

Pesquisar palavra-chaveCampanhaGrupo de anúnciosImpr.CliquesCPC méd.Custo
tenda gazebo20240807 TO CNVTenda Sanfonada27617R$ 2,97R$ 50,56
tenda personalizada preço20240807 ES CNVTenda Personalizada26014R$ 4,11R$ 57,52
tenda personalizada preço20240807 GO CNVTenda Personalizada38826R$ 3,47R$ 90,34
tenda personalizada preço20240807 MS CNVTenda Personalizada19511R$ 5,00R$ 54,96
tenda personalizada preço20240807 MG CNVTenda Personalizada52619R$ 3,54R$ 67,25
tenda personalizada preço20240807 MT CNVTenda Personalizada26422R$ 3,45R$ 75,97
tenda personalizada preço20240807 RN CNVTenda Personalizada16711R$ 5,89R$ 64,78
tenda personalizada preço20240807 TO CNVTenda Personalizada18110R$ 4,42R$ 44,21
tenda piramidal preço20240807 ES CNVTenda Piramidal16410R$ 5,57R$ 55,73
tenda piramidal preço20240807 GO CNVTenda Piramidal18015R$ 2,45R$ 36,79
tenda piramidal preço20240807 MS CNVTenda Piramidal621R$ 6,67R$ 6,67
tenda piramidal preço20240807 MG CNVTenda Piramidal3217R$ 2,42R$ 16,95
tenda piramidal preço20240807 MT CNVTenda Piramidal1007R$ 2,86R$ 20,01
tenda piramidal preço20240807 RN CNVTenda Piramidal474R$ 9,29R$ 37,14
tenda piramidal preço20240807 TO CNVTenda Piramidal1178R$ 3,46R$ 27,70
tenda sanfonada preço20240807 ES CNVTenda Sanfonada31916R$ 3,07R$ 49,18
tenda sanfonada preço20240807 GO CNVTenda Sanfonada39625R$ 3,71R$ 92,66
tenda sanfonada preço20240807 MS CNVTenda Sanfonada1113R$ 8,86R$ 26,59
tenda sanfonada preço20240807 MG CNVTenda Sanfonada77026R$ 4,43R$ 115,06
tenda sanfonada preço20240807 MT CNVTenda Sanfonada1213R$ 5,97R$ 17,91
tenda sanfonada preço20240807 RN CNVTenda Sanfonada1232R$ 6,03R$ 12,06
venda de tenda personalizada20240807 ES CNVTenda Personalizada33216R$ 3,77R$ 60,33
venda de tenda personalizada20240807 GO CNVTenda Personalizada74438R$ 3,34R$ 126,85
venda de tenda personalizada20240807 MS CNVTenda Personalizada24722R$ 5,69R$ 125,23
venda de tenda personalizada20240807 MG CNVTenda Personalizada1.05048R$ 3,49R$ 167,46
venda de tenda personalizada20240807 MT CNVTenda Personalizada34123R$ 3,52R$ 80,87
venda de tenda personalizada20240807 RN CNVTenda Personalizada19018R$ 4,77R$ 85,91
venda de tenda personalizada20240807 TO CNVTenda Personalizada23117R$ 4,30R$ 73,07
venda de tenda piramidal20240807 GO CNVTenda Piramidal311R$ 3,77R$ 3,77
venda de tenda piramidal20240807 MS CNVTenda Piramidal124R$ 3,96R$ 15,83
venda de tenda piramidal20240807 MG CNVTenda Piramidal441R$ 9,36R$ 9,36
venda de tenda piramidal20240807 TO CNVTenda Piramidal111R$ 4,82R$ 4,82
venda de tenda sanfonada20240807 ES CNVTenda Sanfonada352R$ 3,87R$ 7,74
venda de tenda sanfonada20240807 GO CNVTenda Sanfonada1339R$ 4,17R$ 37,55
venda de tenda sanfonada20240807 MG CNVTenda Sanfonada957R$ 3,41R$ 23,85
venda de tenda sanfonada20240807 MT CNVTenda Sanfonada203R$ 3,11R$ 9,32
venda de tenda sanfonada20240807 TO CNVTenda Sanfonada131R$ 9,02R$ 9,02

Detalhes por Cidade do Usuário

Cidade (local do usuário)Impr.% de impr. (1ª posição)% de impr. (parte sup.)CliquesConversõesCustoCusto médio
Abadiânia30 (0,00%)0 (33,33%)10,00 R$ 3,15R$ 3,15
Água Boa51 (20,00%)3 (60,00%)11,00 R$ 13,87R$ 13,87
Águas Lindas de Goiás349 (27,59%)26 (79,31%)20,00 R$ 6,53R$ 3,27
Alfenas212 (11,11%)13 (66,67%)20,00 R$ 4,90R$ 2,45
Anápolis5415 (29,41%)35 (66,67%)60,00 R$ 18,20R$ 3,03
Angatuba11 (100,00%)1 (100,00%)11,00 R$ 6,74R$ 6,74
Anicuns20 (0,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 1,88R$ 1,88
Aparecida de Goiânia14025 (18,80%)88 (63,16%)105,00 R$ 43,77R$ 4,38
Apodi52 (40,00%)4 (80,00%)10,00 R$ 13,65R$ 13,65
Aracaju145 (42,86%)11 (85,71%)11,00 R$ 4,42R$ 4,42
Araguaína5526 (48,08%)44 (80,77%)41,00 R$ 18,45R$ 4,61
Araguari133 (30,77%)9 (76,92%)20,00 R$ 10,56R$ 5,28
Baixo Guandu134 (38,46%)11 (92,31%)20,00 R$ 7,06R$ 3,53
Barbacena183 (17,65%)12 (70,59%)21,00 R$ 4,79R$ 2,40
Barra do Garças2616 (63,64%)22 (86,36%)30,00 R$ 9,31R$ 3,10
Barreiras21 (50,00%)2 (100,00%)10,00 R$ 7,39R$ 7,39
Belo Horizonte26975 (28,75%)164 (61,25%)182,00 R$ 55,28R$ 3,07
Betim438 (19,05%)25 (59,52%)31,00 R$ 13,76R$ 4,59
Bragança Paulista41 (25,00%)1 (25,00%)10,00 R$ 7,01R$ 7,01
Brasília21438 (18,05%)136 (64,39%)161,00 R$ 43,27R$ 2,70
Brumadinho84 (50,00%)6 (75,00%)10,00 R$ 3,14R$ 3,14
Cachoeiro de Itapemirim197 (41,18%)15 (82,35%)10,00 R$ 3,82R$ 3,82
Caeté51 (20,00%)2 (40,00%)10,00 R$ 2,45R$ 2,45
Caldas Novas238 (39,13%)13 (60,87%)11,00 R$ 10,26R$ 10,26
Campo Belo41 (25,00%)4 (100,00%)10,00 R$ 2,08R$ 2,08
Campo Grande17770 (40,12%)141 (80,86%)170,00 R$ 80,21R$ 4,72
Campos dos Goytacazes113 (36,36%)8 (81,82%)20,00 R$ 7,36R$ 3,68
Capela do Alto11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 7,65R$ 7,65
Cariacica3112 (39,29%)26 (85,71%)50,00 R$ 21,74R$ 4,35
Cássia11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 4,65R$ 4,65
Catalão359 (28,57%)26 (77,14%)10,00 R$ 1,94R$ 1,94
Codó11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 6,74R$ 6,74
Colatina2111 (57,14%)16 (80,95%)20,00 R$ 8,64R$ 4,32
Conceição da Barra106 (66,67%)10 (100,00%)20,00 R$ 16,15R$ 8,08
Conselheiro Lafaiete101 (10,00%)5 (50,00%)10,00 R$ 5,53R$ 5,53
Contagem567 (14,29%)32 (58,93%)10,00 R$ 3,66R$ 3,66
Cristalina131 (8,33%)10 (83,33%)10,00 R$ 2,37R$ 2,37
Cuiabá17652 (30,00%)128 (73,75%)242,00 R$ 77,75R$ 3,24
Curitiba179 (57,14%)15 (92,86%)30,00 R$ 28,04R$ 9,35
Currais Novos134 (33,33%)11 (91,67%)10,00 R$ 5,91R$ 5,91
Curvelo91 (22,22%)5 (66,67%)10,00 R$ 2,18R$ 2,18
Diamantina142 (15,38%)6 (46,15%)11,00 R$ 12,56R$ 12,56
Divinópolis202 (10,00%)9 (45,00%)10,00 R$ 1,20R$ 1,20
Dourados3413 (40,63%)28 (84,38%)11,00 R$ 11,90R$ 11,90
Esmeraldas61 (33,33%)3 (66,67%)20,00 R$ 9,10R$ 4,55
Formiga81 (14,29%)6 (85,71%)11,00 R$ 3,40R$ 3,40
Fortaleza71 (16,67%)5 (83,33%)10,00 R$ 5,50R$ 5,50
Foz do Iguaçu53 (60,00%)4 (80,00%)10,00 R$ 7,10R$ 7,10
Gama264 (19,23%)17 (69,23%)10,00 R$ 8,78R$ 8,78
Goiânia603102 (17,50%)361 (60,66%)4211,00 R$ 159,90R$ 3,81
Governador Valadares315 (19,35%)17 (58,06%)20,00 R$ 5,80R$ 2,90
Guapó40 (0,00%)2 (50,00%)10,00 R$ 6,76R$ 6,76
Guará170 (5,88%)6 (41,18%)10,00 R$ 2,50R$ 2,50
Gurupi3211 (36,67%)23 (73,33%)10,00 R$ 0,67R$ 0,67
Ibatiba30 (0,00%)1 (66,67%)10,00 R$ 3,08R$ 3,08
Ibirité52 (50,00%)2 (50,00%)10,00 R$ 1,33R$ 1,33
Igarapé91 (22,22%)7 (88,89%)10,00 R$ 3,82R$ 3,82
Ipatinga122 (18,18%)3 (27,27%)20,00 R$ 2,57R$ 1,29
Iporá82 (37,50%)4 (62,50%)21,00 R$ 14,16R$ 7,08
Itabira3812 (34,21%)19 (52,63%)30,00 R$ 26,21R$ 8,74
Itajubá4120 (51,28%)32 (79,49%)10,00 R$ 5,13R$ 5,13
Itapemirim53 (60,00%)4 (80,00%)10,00 R$ 2,20R$ 2,20
Itaperuna60 (16,67%)3 (66,67%)10,00 R$ 5,85R$ 5,85
Ituiutaba135 (41,67%)6 (50,00%)21,00 R$ 4,04R$ 2,02
Itumbiara264 (19,23%)14 (57,69%)42,00 R$ 14,53R$ 3,63
Iturama104 (40,00%)9 (90,00%)10,00 R$ 1,59R$ 1,59
Jaboatão dos Guararapes33 (100,00%)3 (100,00%)20,00 R$ 6,46R$ 3,23
Jacutinga10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,56R$ 1,56
Jaraguá41 (25,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 2,89R$ 2,89
Jataí3213 (41,38%)21 (68,97%)10,00 R$ 2,82R$ 2,82
João Monlevade316 (22,58%)20 (67,74%)10,00 R$ 10,67R$ 10,67
João Pinheiro71 (28,57%)5 (85,71%)11,00 R$ 10,34R$ 10,34
Juiz de Fora5113 (26,53%)33 (65,31%)50,00 R$ 13,59R$ 2,72
Lagoa Santa80 (12,50%)2 (37,50%)10,00 R$ 2,89R$ 2,89
Limoeiro do Norte11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 3,44R$ 3,44
Linhares3619 (55,88%)32 (91,18%)20,00 R$ 4,71R$ 2,36
Lucas do Rio Verde80 (0,00%)4 (62,50%)10,00 R$ 1,84R$ 1,84
Manhuaçu105 (50,00%)7 (70,00%)10,00 R$ 6,77R$ 6,77
Marataízes72 (42,86%)5 (85,71%)10,00 R$ 4,41R$ 4,41
Marau52 (40,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 10,69R$ 10,69
Matozinhos133 (30,77%)9 (76,92%)11,00 R$ 7,91R$ 7,91
Mineiros239 (40,00%)19 (85,00%)21,00 R$ 26,16R$ 13,08
Montes Claros5417 (32,69%)36 (67,31%)51,00 R$ 18,58R$ 3,72
Mossoró268 (34,78%)23 (91,30%)30,00 R$ 5,60R$ 1,87
Natal13767 (49,22%)121 (89,06%)71,00 R$ 31,23R$ 4,46
Natuba51 (20,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 0,55R$ 0,55
Nerópolis61 (33,33%)6 (100,00%)10,00 R$ 1,63R$ 1,63
Novo Gama150 (6,67%)7 (53,33%)20,00 R$ 5,59R$ 2,80
Ouro Branco207 (35,00%)13 (65,00%)30,00 R$ 10,83R$ 3,61
Palmas19087 (46,63%)146 (77,53%)263,00 R$ 120,21R$ 4,62
Pará de Minas70 (14,29%)5 (85,71%)40,00 R$ 19,72R$ 4,93
Paraíso do Tocantins138 (69,23%)13 (100,00%)10,00 R$ 4,66R$ 4,66
Paraisópolis51 (20,00%)3 (60,00%)10,00 R$ 2,48R$ 2,48
Paranaíba124 (40,00%)8 (70,00%)30,00 R$ 8,45R$ 2,82
Paraty10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 10,10R$ 10,10
Parauapebas21 (50,00%)1 (50,00%)10,00 R$ 2,12R$ 2,12
Parnamirim2716 (60,00%)23 (88,00%)10,00 R$ 1,96R$ 1,96
Passos283 (14,29%)14 (50,00%)12,00 R$ 6,67R$ 6,67
Patrocínio175 (31,25%)13 (81,25%)20,00 R$ 13,28R$ 6,64
Pau dos Ferros44 (100,00%)4 (100,00%)11,00 R$ 16,15R$ 16,15
Picuí31 (50,00%)3 (100,00%)10,00 R$ 4,52R$ 4,52
Ponta Porã199 (52,63%)15 (84,21%)30,00 R$ 23,27R$ 7,76
Porangatu103 (30,00%)6 (60,00%)10,00 R$ 2,75R$ 2,75
Porto Nacional169 (62,50%)14 (93,75%)10,00 R$ 1,77R$ 1,77
Pouso Alegre213 (15,00%)10 (50,00%)10,00 R$ 2,43R$ 2,43
Querência61 (33,33%)3 (66,67%)20,00 R$ 9,90R$ 4,95
Quirinópolis92 (33,33%)5 (66,67%)30,00 R$ 8,59R$ 2,86
Rio das Ostras11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 11,37R$ 11,37
Rio de Janeiro215 (26,32%)11 (57,89%)10,00 R$ 7,40R$ 7,40
Rio Verde5214 (27,45%)36 (70,59%)32,00 R$ 11,24R$ 3,75
Rivera10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 1,76R$ 1,76
Rondonópolis6032 (54,39%)51 (85,96%)52,00 R$ 17,89R$ 3,58
Santo Antônio do Descoberto144 (35,71%)9 (71,43%)21,00 R$ 4,97R$ 2,49
São Benedito110 (0,00%)7 (72,73%)10,00 R$ 2,74R$ 2,74
São Bernardo do Campo50 (0,00%)4 (80,00%)10,00 R$ 3,66R$ 3,66
São Gonçalo do Amarante52 (50,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 7,82R$ 7,82
São João del Rei82 (25,00%)4 (50,00%)10,00 R$ 7,83R$ 7,83
São José de Mipibu53 (60,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 4,07R$ 4,07
São José dos Campos51 (25,00%)3 (75,00%)10,00 R$ 0,85R$ 0,85
São Lourenço133 (27,27%)3 (27,27%)10,00 R$ 8,41R$ 8,41
São Mateus247 (30,43%)17 (73,91%)11,00 R$ 9,31R$ 9,31
São Paulo296 (22,22%)19 (66,67%)21,00 R$ 13,68R$ 6,84
São Sebastião172 (12,50%)8 (50,00%)10,00 R$ 0,48R$ 0,48
São Sebastião do Paraíso112 (22,22%)11 (100,00%)10,00 R$ 4,25R$ 4,25
Sarzedo52 (40,00%)4 (80,00%)10,00 R$ 1,80R$ 1,80
Serra7428 (39,44%)56 (76,06%)71,00 R$ 15,26R$ 2,18
Sete Lagoas333 (10,00%)23 (70,00%)50,00 R$ 33,48R$ 6,70
Sinop3811 (29,73%)26 (70,27%)20,00 R$ 26,98R$ 13,49
Sorriso2711 (42,31%)20 (76,92%)31,00 R$ 9,27R$ 3,09
Teófilo Otoni80 (12,50%)6 (75,00%)10,00 R$ 7,94R$ 7,94
Teresina11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 2,01R$ 2,01
Três Lagoas3421 (64,52%)28 (83,87%)10,00 R$ 1,48R$ 1,48
Tucuruí11 (100,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 7,53R$ 7,53
Ubá195 (27,78%)15 (83,33%)10,00 R$ 4,12R$ 4,12
Uberaba265 (20,00%)20 (80,00%)30,00 R$ 7,23R$ 2,41
Uberlândia7816 (21,33%)53 (69,33%)20,00 R$ 8,99R$ 4,50
Uruaçu135 (46,15%)10 (84,62%)31,00 R$ 16,29R$ 5,43
Valparaíso de Goiás184 (27,78%)9 (50,00%)10,00 R$ 5,15R$ 5,15
Vargem Alta85 (66,67%)8 (100,00%)10,00 R$ 5,82R$ 5,82
Várzea Grande3514 (40,63%)23 (68,75%)20,00 R$ 4,42R$ 2,21
Venda Nova do Imigrante53 (60,00%)5 (100,00%)10,00 R$ 2,11R$ 2,11
Vila Velha7625 (33,33%)54 (72,46%)31,00 R$ 8,02R$ 2,67
Volta Redonda10 (0,00%)1 (100,00%)10,00 R$ 14,53R$ 14,53

Relatório Detalhes da Chamada

Horário de inícioDuração (segundos)Número de telefone do autor da chamadaStatusCampanha
14 de out. de 2024 12:00:00122+55 62 98455-4619Recebida20240807 GO CNV
3 de out. de 2024 10:00:00106+55 61 99283-9382Recebida20240807 GO CNV
11 de out. de 2024 09:00:0096+55 65 99215-5900Recebida20240807 GO CNV
1 de out. de 2024 14:00:0063+55 31 99150-5981Recebida20240807 MG CNV
8 de out. de 2024 12:00:0056+55 62 99175-3434Recebida20240807 GO CNV
14 de out. de 2024 09:00:0028+55 62 99238-4731Recebida20240807 GO CNV
14 de out. de 2024 12:00:0027+55 62 99238-4731Recebida20240807 GO CNV